單位:年息 %2024-10-05
銀行名稱▼ | 美元▼ | 歐元▼ | 人民幣▼ | 英鎊▼ | 澳幣▼ | 紐幣▼ | 加拿大幣▼ | 新加坡幣▼ | 瑞士法郎▼ | 港幣▼ | 日元▼ | 南非幣▼ |
---|
日盛銀行 | 0.05 | 0.001 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1 |
中國信託 | 0.02 | 0.001 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1 |
華南銀行 | 0.38 | 0.001 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 1.1 |
聯邦銀行 | 0.1 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 1.15 |
遠東商銀 | 0.1 | 0.001 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.5 |
合作金庫 | 0.05 | 0.001 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.7 |
玉山銀行 | 0.05 | 0.001 | 0.32 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 1 |
板信銀行 | 0.02 | 0.001 | 0.3 | 0.02 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.8 |
元大銀行 | 0.08 | 0.001 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1 |
大眾銀行 | 0.1 | 0.001 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 1.2 |
創興銀行 | 0.01 | 0 | -- | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | -- | 0 | 0.025 | 0 | -- |
澳盛銀行 | 0.01 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | -- |
第2頁 / 共2頁