通用矽酮股份

每月營收
項目 2023年2月 2023年1月 2022年12月 2022年11月 2022年10月
當月營收(仟元) 111,142 81,070 151,249 117,656 100,625
上月營收(仟元) 81,070 151,249 117,656 100,625 128,610
去年當月營收(仟元) 111,914 155,617 191,223 157,035 159,122
上月比較-增減(%) 37.09 -46.40 28.55 16.93 -21.76
去年同月-增減(%) -0.69 -47.90 -20.90 -25.08 -36.76
當月累計營收(仟元) 192,213 81,070 1,688,525 1,537,275 1,419,619
去年累計營收(仟元) 267,531 155,617 1,918,123 1,726,900 1,569,865
前期比較-增減(%) -28.15 -47.90 -11.97 -10.98 -9.57
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量