驊陞科技

每月營收
項目 2023年4月 2023年3月 2023年2月 2023年1月 2022年12月
當月營收(仟元) 207,460 218,173 140,052 195,120 214,732
上月營收(仟元) 218,173 140,052 195,120 214,732 268,266
去年當月營收(仟元) 155,955 254,513 174,069 286,910 210,242
上月比較-增減(%) -4.91 55.78 -28.22 -9.13 -19.96
去年同月-增減(%) 33.03 -14.28 -19.54 -31.99 2.14
當月累計營收(仟元) 760,805 553,345 335,172 195,120 2,720,043
去年累計營收(仟元) 871,447 715,492 460,979 286,910 2,594,911
前期比較-增減(%) -12.70 -22.66 -27.29 -31.99 4.82
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量