- 今開10.55
- 最高10.55
- 成交量73
- 昨收10.55
- 最低10.35
- 成交額763,000
- 均價10.45
- 本益比--
- 市值19.00億
- 振幅1.90%
- 週轉率0.04%
- 發行股1.81億
- 漲停11.60
- 52W高27.80
- 內盤量36
- 跌停9.50
- 52W低9.60
- 外盤量25
- 近四季EPS-1.32
- 當季EPS-0.47
- 毛利率31.64%
- 每股淨值9.93
- 本淨比1.05
- 營益率-44.61%
- 年股利0.25
- 殖利率2.38%
- 淨利率-40.24%
- 賣510.752,000
- 賣410.7028,000
- 賣310.609,000
- 賣210.5510,000
- 賣110.501,000
- 買110.452,000
- 買210.4039,000
- 買310.3523,000
- 買410.3040,000
- 買510.2515,000
券商名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 買超張數 |
---|
凱基 | 13 | 6 | 7 |
高橋 | 7 | 0 | 7 |
美商高盛 | 9 | 3 | 6 |
群益金鼎 | 7 | 2 | 4 |
元富 | 6 | 2 | 4 |
兆豐 | 7 | 3 | 4 |
台新 | 1 | 0 | 1 |
永豐金 | 1 | 0 | 1 |
臺銀證券 | 1 | 0 | 1 |
犇亞證券 | 3 | 2 | 1 |
券商名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 買超張數 |
---|
元大 | 3 | 14 | -10 |
國泰 | 6 | 14 | -8 |
新光 | 1 | 7 | -6 |
華南永昌 | 1 | 5 | -4 |
康和 | 0 | 2 | -2 |
富邦 | 1 | 3 | -2 |
宏遠 | 0 | 2 | -2 |
大慶 | 0 | 2 | -2 |
土銀 | 2 | 3 | -1 |
中國信託 | 0 | 1 | -1 |
近15日進出資料 | 買超張數 | 賣超張數 | 淨買賣超 | 累積淨買賣超 |
---|
2025/06/27 | 109 | -118 | -9 | -9 |
2025/06/26 | 58 | -63 | -5 | -14 |
2025/06/25 | 85 | -86 | -1 | -15 |
2025/06/24 | 85 | -92 | -7 | -22 |
2025/06/23 | 65 | -67 | -2 | -24 |
2025/06/20 | 40 | -39 | 1 | -23 |
2025/06/19 | 122 | -137 | -15 | -38 |
2025/06/18 | 146 | -142 | 4 | -34 |
2025/06/17 | 124 | -115 | 9 | -25 |
2025/06/16 | 37 | -39 | -2 | -27 |
本網站各類資訊報價由路孚特 REFINITIV 提供,台股與外匯部分為即時資訊,國際股市及指數資料為延遲15分鐘資訊。
台股資訊來自台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所。
本網站及各資訊源提供者不對資料之正確性與即時性負任何責任。使用本網站資訊服務前,請您詳閱
詳細聲明。
常年法律顧問:瀛睿律師事務所 簡榮宗律師