¦WºÙ |
«ü¼Æ |
º¦¶^ |
º¦% |
®É¶¡ |
29.3 | 0 | 0 | 0.00% | 29.3 |
2019/3/7
¦WºÙ | ¦¨¥æ | º¦¶^ | º¦% | ¦¨¥æ¶q |
---|
¸ÎÂ× | 9.13 | 0.83 | 10.00 | 13723 |
«ØùÖ | 23.65 | 2.15 | 10.00 | 630 |
¥úèb | 18.6 | 1.65 | 9.73 | 5826 |
i«a¹q | 55.2 | 4.10 | 8.02 | 1719 |
ºñ¯à | 4.6 | 0.30 | 6.98 | 811 |
¦WºÙ | ¦¨¥æ | º¦¶^ | º¦% | ¦¨¥æ¶q |
---|
²M´f | 7.33 | -0.76 | -9.39 | 2 |
¶W²³ | 123 | -12.00 | -8.89 | 3408 |
ªF°T | 2.47 | -0.24 | -8.86 | 270 |
·s¥@¬ö | 1.38 | -0.12 | -8.00 | 313 |
¬ì· | 2.69 | -0.19 | -6.60 | 229 |
¦WºÙ | ¦¨¥æ | º¦¶^ | º¦% | ¦¨¥æ¶q |
---|
»O¥ø»È | 11.85 | 0.10 | 0.85 | 58839 |
Áp¹q | 11.85 | 0.15 | 1.28 | 58713 |
ªY¿³ | 25.25 | 0.60 | 2.43 | 53762 |
¥ú½U | 21.2 | -0.45 | -2.08 | 45188 |
µØ·s | 18.15 | 0.15 | 0.83 | 43869 |
¦WºÙ | ¦¨¥æ | º¦¶^ | º¦% | ¦¨¥æ¶q |
---|
¨t³q | 9.15 | 0.83 | 9.98 | 62.41 |
µØ§» | 24.25 | 2.20 | 9.98 | 3897.78 |
¤¤¤Ñ | 15.45 | 1.40 | 9.96 | 3787.11 |
³Íà± | 4.86 | 0.44 | 9.95 | 5.41 |
¤ÍµØ | 61 | 5.50 | 9.91 | 1288.77 |
¦WºÙ | ¦¨¥æ | º¦¶^ | º¦% | ¦¨¥æ¶q |
---|
ÂùÂE | 112.5 | -12.50 | -10.00 | 9742.5 |
F-¥ß³Í | 16.7 | -1.45 | -7.99 | 1358.38 |
¨È¹q | 20.1 | -1.70 | -7.80 | 3478.46 |
²Î·s | 74 | -6.20 | -7.73 | 2357.35 |
¨å½d | 4.4 | -0.35 | -7.37 | 657.24 |
¦WºÙ | ¦¨¥æ | º¦¶^ | º¦% | ¦¨¥æ¶q |
---|
´I³ì | 17.45 | -0.05 | -0.29 | 20896.73 |
¦X´¹ | 37.05 | -1.60 | -4.14 | 17331.75 |
¬ü®É | 108 | -3.00 | -2.70 | 14955.73 |
ÃÀ· | 160 | -12.00 | -6.98 | 13553.98 |
ÑÔ¼w | 87.1 | 0.80 | 0.93 | 13272.55 |

¡ý
