30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/19 . . . .
4/18 27 -492 299 -166
4/17 -670 856 42 228
4/16 -692 991 -164 135
4/15 2,067 1,119 35 3,221
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/18 203 263 11,871 5.01% 4 7 61 -- 0.0051
04/17 231 174 12,026 5.08% 5 4 64 3 0.0053
04/16 334 406 11,969 5.06% 2 16 63 -- 0.0053
04/15 269 562 12,041 5.09% -- 37 78 -- 0.0065
04/12 312 379 12,334 5.21% 3 8 115 -- 0.0093
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/18 112.5 106,543 17.1756 .
04/17 113.5 107,490 17.3282 .
04/16 112.5 106,543 17.1756 .
04/15 115.5 109,384 17.6336 .
04/12 117.5 111,278 17.9389 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190708 4.46 -- -- --
20180713 3.3 -- -- --
20170707 2.2 -- -- --
20160831 4.5 -- -- --
實收資本額():9,470,491,610,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 13,785,190 10,308,174 8,126,728
去年同期營收(仟元) 16,539,190 13,193,571 12,639,433
上月比較增減(%) 33.73 26.84 -1.74
去年同期增減%) -16.65 -21.87 -35.70
前期比較增減(%) -19.36 -19.91 -19.53
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 13.07 16.09 38.44
稅前淨利率(%) 0.74 2.86 13.70
EPS每股盈餘(元) 0.44 0.53 15.02
ROA總資產報酬率(%) 0.45 0.37 8.88
ROE股東權益報酬率(%) 0.79 0.66 15.75