30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/19 15 . -27 -12
4/18 1 . . 1
4/17 312 . . 312
4/16 29 . -5 24
4/15 120 . 2 122
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/19 24 18 1,205 1.21% -- -- -- -- .
04/18 47 10 1,199 1.20% -- -- -- -- .
04/17 77 21 1,162 1.16% -- -- -- -- .
04/16 19 57 1,106 1.11% -- -- -- -- .
04/15 137 17 1,144 1.14% -- -- -- -- .
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/19 19.2 7,679 0 .
04/18 19.45 7,779 0 .
04/17 19.55 7,819 0 .
04/16 19 7,599 0 .
04/15 19.3 7,719 0 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190731 0.2 -- 80 80
20180731 0.3 -- 100 100
20170726 0.2 -- 80 80
20160726 0.3 -- 100 100
實收資本額(新台幣):3,151,781,260,主要產品:粘扣帶(31.96%)、織帶(22.39%)、3C產品週邊配件(47.07%)、其他產品(1.01%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 558,897 484,109 408,999
去年同期營收(仟元) 729,430 670,082 610,735
上月比較增減(%) 15.45 18.36 3.15
去年同期增減%) -23.38 -27.75 -33.03
前期比較增減(%) -44.12 -46.98 -49.73
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 25.97 29.25 62.58
稅前淨利率(%) -18.08 -13.38 10.89
EPS每股盈餘(元) -1.28 -0.47 1.76
ROA總資產報酬率(%) -2.29 -0.81 3.02
ROE股東權益報酬率(%) -8.05 -2.67 9.75