30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
12/1 14 . -10 4
11/30 -117 . 26 -91
11/29 -290 . -25 -315
11/28 -102 . -125 -227
11/27 44 . 96 140
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
12/01 129 47 20,761 9.16% 367 -- 3,687 -- 0.1776
11/30 147 34 20,684 9.13% 787 34 3,320 -- 0.1605
11/29 72 35 20,576 9.08% 794 10 2,567 11 0.1248
11/28 499 127 20,539 9.06% 1,783 -- 1,783 1 0.0868
11/27 106 510 20,167 8.90% -- -- -- -- .
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
12/01 15.95 17,651 0 0.13%
11/30 16.05 17,761 0 0.13%
11/29 16.1 17,817 0 0.13%
11/28 16.2 17,927 0 0.13%
11/27 16.55 15,005 0 0.13%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20210818 0.1 -- -- --
20180716 1 -- -- --
20170714 1 -- -- --
20160714 0.8 -- -- --
實收資本額(新台幣):9,266,203,280,主要產品:苯乙烯單體(61.02%)、ABS樹脂-ABS(35.00%)、氫氣-H(0.72%)、汽電(2.00%)、尼龍-PA(1.29%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,284,350 1,226,678 1,109,039
去年同期營收(仟元) 1,405,126 1,382,426 1,839,479
上月比較增減(%) 4.70 10.61 -19.08
去年同期增減%) -8.60 -11.27 -39.71
前期比較增減(%) -17.22 -18.28 -19.24
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 1.72 4.40 9.19
稅前淨利率(%) -11.88 -3.68 -0.09
EPS每股盈餘(元) -0.92 -0.16 -0.56
ROA總資產報酬率(%) -1.36 -0.21 -0.74
ROE股東權益報酬率(%) -2.33 -0.35 -1.25