30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
10/4 -375 1 -11 -385
10/1 -2,145 -8 1 -2,152
9/30 148 . 2 150
9/27 -100 -5 1 -104
9/26 136 . 16 152
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
10/04 87 59 4,604 5.03% -- 14 274 1 0.0595
10/01 149 90 4,576 5.00% 16 7 288 1 0.0629
09/30 45 27 4,517 4.93% 5 1 279 -- 0.0618
09/27 63 44 4,501 4.92% -- 11 275 -- 0.0611
09/26 104 175 4,482 4.90% 19 8 286 -- 0.0638
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
10/04 65.3 23,914 8.2554 0.64%
10/01 67.2 24,609 8.4956 0.66%
09/30 67.6 24,756 8.5461 0.66%
09/27 67.7 24,792 8.5588 0.66%
09/26 68.4 25,049 8.6473 0.67%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190809 1 -- -- --
20180814 1.8 -- -- --
20170906 0.99 -- 99.37 99.37
20160902 1 -- 99.97 99.97
實收資本額(新台幣):3,662,113,580,主要產品:營建(99.02%)、其他(0.98%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 97,446 64,711 71,572
去年同期營收(仟元) 125,929 69,478 85,837
上月比較增減(%) 50.59 -9.59 -46.73
去年同期增減%) -22.62 -6.86 -16.62
前期比較增減(%) 50.46 70.34 83.98
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 47.15 47.74 41.47
稅前淨利率(%) 35.32 36.46 35.88
EPS每股盈餘(元) 0.61 0.41 1.76
ROA總資產報酬率(%) 1.33 0.92 4.00
ROE股東權益報酬率(%) 3.76 2.48 11.10