30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/30 -863 934 -30 41
4/29 -4 94 123 213
4/28 -775 325 95 -356
4/25 34 94 16 144
4/24 -715 2 -16 -730
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/30 242 449 2,640 7.22% 63 24 469 8 0.1777
04/29 191 296 2,847 7.79% 202 13 431 3 0.1514
04/28 514 110 2,953 8.08% 29 13 242 6 0.0820
04/25 231 334 2,550 6.97% 208 5 226 1 0.0886
04/24 371 144 2,661 7.28% 5 15 23 -- 0.0086
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/30 243.5 35,539 34.3441 0.95%
04/29 244 35,612 34.4147 0.96%
04/28 222 32,401 31.3117 0.87%
04/25 218 31,817 30.7475 0.85%
04/24 198.5 28,971 27.9972 0.78%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190703 3.5 -- -- --
20180703 3.5 -- -- --
20170703 3 -- -- --
20160701 3.7 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,441,047,500,主要產品:傳統砂輪(25.24%)、鑽石碟(22.55%)、再生晶圓(29.63%)、其他(22.68%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 556,064 523,288 519,571
去年同期營收(仟元) 617,552 618,058 668,209
上月比較增減(%) 6.26 0.72 -4.90
去年同期增減%) -9.96 -15.33 -22.24
前期比較增減(%) -11.01 -11.17 -10.43
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 28.81 28.03 65.42
稅前淨利率(%) 15.51 13.00 22.55
EPS每股盈餘(元) 2.78 1.24 8.71
ROA總資產報酬率(%) 4.06 1.85 13.32
ROE股東權益報酬率(%) 6.65 2.90 21.43