30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
9/22 434 4 90 528
9/21 -2,692 1 -411 -3,102
9/20 -11,080 261 1,296 -9,523
9/19 501 405 -15 891
9/18 -2,345 89 -82 -2,339
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
09/22 333 263 60,384 5.99% 25 19 656 1 0.0109
09/21 665 781 60,316 5.98% 32 17 658 4 0.0109
09/20 2,062 986 60,513 6.00% 82 43 643 44 0.0106
09/19 332 797 59,450 5.90% 27 4 606 5 0.0102
09/18 573 414 59,916 5.95% 15 15 583 7 0.0097
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
09/22 37.4 150,772 11.4373 0.24%
09/21 37.2 149,966 11.3761 0.24%
09/20 37.65 151,780 11.5138 0.25%
09/19 37.9 152,787 11.5902 0.25%
09/18 37.7 151,981 11.5291 0.25%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190618 1.2 -- -- --
20180615 1 -- -- --
20170712 0.7 -- -- --
20161018 0.21 -- -- --
實收資本額(新台幣):40,313,329,480,主要產品:電線電纜部門(68.08%)、特殊鋼部門(29.64%)、微光機電部門(0.06%)、商貿地產部門(0.65%)、其他(2.69%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 14,410,608 15,187,001 15,511,914
去年同期營收(仟元) 14,315,935 15,121,399 15,579,541
上月比較增減(%) -5.11 -2.09 -12.42
去年同期增減%) 0.66 0.43 -0.43
前期比較增減(%) 5.99 6.70 7.71
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 8.29 9.13 17.31
稅前淨利率(%) 5.26 6.13 12.97
EPS每股盈餘(元) 0.83 0.56 5.45
ROA總資產報酬率(%) 1.49 1.00 8.01
ROE股東權益報酬率(%) 2.76 1.92 14.81