30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/30 -9,068 -18 -783 -9,869
4/29 -521 . 483 -38
4/28 1,905 -1 128 2,032
4/25 -996 -3 109 -891
4/24 -1,330 -17 -102 -1,449
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/30 1,670 1,099 34,286 3.40% 46 326 175 3 0.0051
04/29 2,130 1,551 33,725 3.35% 353 29 455 9 0.0135
04/28 500 120 33,152 3.29% -- 4 131 -- 0.0040
04/25 454 314 32,800 3.25% 2 6 135 1 0.0041
04/24 302 214 32,668 3.24% 6 32 139 -- 0.0043
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/30 20.65 83,247 29.9275 0.13%
04/29 20.7 83,449 30 0.13%
04/28 19.65 79,216 28.4783 0.13%
04/25 19.65 79,216 28.4783 0.13%
04/24 19.6 79,014 28.4058 0.13%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190618 1.2 -- -- --
20180615 1 -- -- --
20170712 0.7 -- -- --
20161018 0.21 -- -- --
實收資本額(新台幣):40,313,329,480,主要產品:電線電纜部門(68.08%)、特殊鋼部門(29.64%)、微光機電部門(0.06%)、商貿地產部門(0.65%)、其他(2.69%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 14,410,608 15,187,001 15,511,914
去年同期營收(仟元) 14,315,935 15,121,399 15,579,541
上月比較增減(%) -5.11 -2.09 -12.42
去年同期增減%) 0.66 0.43 -0.43
前期比較增減(%) 5.99 6.70 7.71
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 8.29 9.13 17.31
稅前淨利率(%) 5.26 6.13 12.97
EPS每股盈餘(元) 0.83 0.56 5.45
ROA總資產報酬率(%) 1.49 1.00 8.01
ROE股東權益報酬率(%) 2.76 1.92 14.81