30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
7/26 909 24 -2 931
7/23 -91 . -35 -126
7/22 -3,217 402 77 -2,738
7/19 3,144 304 10 3,458
7/18 -2,232 826 -6 -1,412
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
07/26 199 623 7,355 9.12% 110 106 318 1 0.0432
07/23 619 722 7,779 9.64% 6 19 314 11 0.0404
07/22 1,319 2,038 7,882 9.77% 22 214 327 73 0.0415
07/19 2,935 1,477 8,601 10.66% 171 18 520 43 0.0605
07/18 1,699 3,990 7,143 8.85% 19 25 367 37 0.0514
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
07/26 20 6,455 38.4615 0.10%
07/23 20.25 6,535 38.9423 0.10%
07/22 20.5 6,616 39.4231 0.10%
07/19 21.45 6,923 41.25 0.11%
07/18 20.8 6,713 40 0.10%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190712 0.15 -- -- --
20180712 1 -- -- --
20130718 0.2 -- -- --
20120719 1.2 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,227,357,420,主要產品:照明器具(110.96%)、綠能產品(0.29%)、租金收入(1.00%)、玻殼玻管(1.44%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 119,925 113,985 105,706
去年同期營收(仟元) 140,844 126,845 129,570
上月比較增減(%) 5.21 7.83 -2.19
去年同期增減%) -14.85 -10.14 -18.42
前期比較增減(%) -17.09 -17.43 -18.61
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 27.79 29.52 48.64
稅前淨利率(%) 13.01 12.52 5.44
EPS每股盈餘(元) 0.24 0.12 0.24
ROA總資產報酬率(%) 1.43 0.74 1.44
ROE股東權益報酬率(%) 1.81 0.93 1.84