30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
8/4 472 -5 -2 465
8/1 343 80 108 531
7/31 -294 -12 93 -214
7/30 -146 -353 260 -239
7/29 -1,081 -567 402 -1,246
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
08/04 35 9 2,439 0.30% -- 1 28 -- 0.0115
08/01 35 50 2,413 0.30% 2 -- 29 -- 0.0120
07/31 54 52 2,430 0.30% -- -- 27 -- 0.0111
07/30 29 16 2,428 0.30% 1 3 27 -- 0.0111
07/29 112 24 2,415 0.30% -- 4 29 -- 0.0120
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
08/04 40.8 132,250 18.2143 0.24%
08/01 40.55 131,439 18.1027 0.24%
07/31 40.1 129,981 17.9018 0.24%
07/30 40.6 131,601 18.125 0.24%
07/29 40.7 131,926 18.1696 0.24%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190722 1.1 -- -- --
20180713 1.8 -- -- --
20170725 3 -- -- --
20160721 3 -- -- --
實收資本額(新台幣):32,414,155,360,主要產品:輪胎(96.74%)、其他製品(3.46%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 8,585,085 8,080,314 8,147,440
去年同期營收(仟元) 9,059,420 8,594,207 8,877,207
上月比較增減(%) 6.25 -0.82 0.11
去年同期增減%) -5.24 -5.98 -8.22
前期比較增減(%) -2.50 -2.07 -1.38
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 22.75 21.36 37.48
稅前淨利率(%) 10.62 9.35 7.07
EPS每股盈餘(元) 1.13 0.49 1.53
ROA總資產報酬率(%) 2.56 1.09 3.40
ROE股東權益報酬率(%) 4.49 1.90 5.93