30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/30 286 . -253 33
4/29 -684 . 187 -497
4/28 1,617 7 11 1,636
4/25 -169 . 14 -156
4/24 154 7 -25 136
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/30 1,130 1,230 36,430 9.68% 11 101 270 1 0.0074
04/29 1,029 993 36,545 9.71% 149 19 360 4 0.0099
04/28 735 985 36,516 9.71% 29 56 230 1 0.0063
04/25 298 66 36,768 9.77% 23 66 257 1 0.0070
04/24 240 227 36,551 9.72% 63 26 308 2 0.0084
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/30 19.7 29,632 17.9091 0.15%
04/29 20.25 30,459 18.4091 0.15%
04/28 19.65 29,556 17.8636 0.15%
04/25 19.3 29,030 17.5455 0.15%
04/24 19.15 28,804 17.4091 0.14%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190709 0.3 -- -- --
20180704 0.31 -- -- --
20170808 0.3 -- -- --
20160816 0.3 -- -- --
實收資本額(新台幣):14,968,542,110,主要產品:消費性電子產品(9.80%)、網路通訊產品(58.80%)、影像產品(24.07%)、其他(7.38%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 11,766,156 12,637,135 12,706,855
去年同期營收(仟元) 16,484,774 15,370,766 14,375,214
上月比較增減(%) -6.89 -0.55 -8.05
去年同期增減%) -28.62 -17.78 -11.61
前期比較增減(%) -9.37 -6.11 -3.92
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 6.65 6.87 10.16
稅前淨利率(%) 0.82 0.94 0.90
EPS每股盈餘(元) 0.26 0.17 0.69
ROA總資產報酬率(%) 0.37 0.22 0.73
ROE股東權益報酬率(%) 1.49 0.97 3.35