30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
7/17 -1,357 -5 -26 -1,387
7/16 -2,325 . 72 -2,253
7/15 -2,728 . 9 -2,718
7/14 -2,403 . -47 -2,450
7/11 -1,047 -18 55 -1,010
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
07/17 912 693 22,290 17.31% 71 57 627 -- 0.0281
07/16 2,052 1,007 22,074 17.15% 74 14 616 44 0.0279
07/15 889 615 21,030 16.33% 22 143 556 -- 0.0264
07/14 1,267 530 20,757 16.12% 70 253 677 9 0.0326
07/11 1,341 1,232 20,021 15.55% 241 91 869 38 0.0434
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
07/17 51.6 26,573 46.4865 0.28%
07/16 52.4 26,985 47.2072 0.28%
07/15 51.1 26,316 46.036 0.28%
07/14 51.6 26,573 46.4865 0.28%
07/11 52.8 27,191 47.5676 0.29%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20110711 0.19 -- -- --
20100713 0.76 -- -- --
20070628 0.07 -- -- --
20060904 0.11 -- 45.02 45.02
實收資本額(新台幣):7,495,893,560,主要產品:晶片組(114.05%)、其他(3.47%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 19,470 8,003 11,954
去年同期營收(仟元) 11,419 14,579 22,224
上月比較增減(%) 143.28 -33.05 -14.41
去年同期增減%) 70.51 -45.11 -46.21
前期比較增減(%) -23.74 -32.90 -31.17
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 13.86 -4.62 7.78
稅前淨利率(%) 1168.54 -280.62 284.68
EPS每股盈餘(元) 1.03 -0.12 0.65
ROA總資產報酬率(%) 4.05 -0.54 3.15
ROE股東權益報酬率(%) 4.15 -0.54 3.18