30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
7/16 1,782 . 97 1,879
7/15 147 . -3 144
7/14 -73 . -3 -76
7/11 774 -617 -8 149
7/10 -136 -75 -48 -259
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
07/16 2,583 975 10,126 13.17% 69 1 92 2 0.0091
07/15 26 120 8,521 11.08% 1 4 24 -- 0.0028
07/14 61 17 8,615 11.21% 3 1 27 -- 0.0031
07/11 86 212 8,572 11.15% -- 2 25 -- 0.0029
07/10 184 52 8,702 11.32% 4 -- 27 -- 0.0031
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
07/16 42.9 13,193 16.374 0.21%
07/15 39 11,994 14.8855 0.20%
07/14 38.65 11,886 14.7519 0.19%
07/11 39.15 12,040 14.9427 0.20%
07/10 38.85 11,948 14.8282 0.19%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190829 0.5 -- -- --
20150729 2.05 -- -- --
20140714 0.6 -- -- --
20130822 0.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,075,365,330,主要產品:通訊產品(102.80%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 794,886 776,515 695,330
去年同期營收(仟元) 701,975 600,851 568,393
上月比較增減(%) 2.37 11.68 -1.08
去年同期增減%) 13.24 29.24 22.33
前期比較增減(%) 17.47 18.20 16.27
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 13.66 11.51 22.74
稅前淨利率(%) 4.68 2.28 6.21
EPS每股盈餘(元) 0.53 0.13 1.20
ROA總資產報酬率(%) 1.59 0.38 3.67
ROE股東權益報酬率(%) 2.68 0.63 5.91