30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/29 -472 . -30 -502
5/28 -332 . 0 -332
5/27 -290 . 5 -285
5/26 -287 . -14 -301
5/23 -46 . -6 -52
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/29 28 28 2,270 2.77% -- -- 57 -- 0.0251
05/28 19 36 2,273 2.77% -- -- 57 -- 0.0251
05/27 33 63 2,290 2.79% -- 4 57 -- 0.0249
05/26 55 51 2,320 2.83% -- 12 61 -- 0.0263
05/23 62 116 2,316 2.83% -- 3 73 -- 0.0315
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/29 52.7 17,272 6.9525 0.21%
05/28 52.3 17,140 6.8997 0.21%
05/27 53.1 17,403 7.0053 0.21%
05/26 54.3 17,796 7.1636 0.21%
05/23 53.6 17,567 7.0712 0.21%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190808 1.8 -- -- --
20180801 1.5 -- -- --
20170726 4.5 -- -- --
20160720 1.2 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,277,348,080,主要產品:營業收入及租賃收入(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 194,167 419,346 236,520
去年同期營收(仟元) 361,731 904,436 667,396
上月比較增減(%) -53.70 77.30 16.01
去年同期增減%) -46.32 -53.63 -64.56
前期比較增減(%) -66.07 -67.53 -70.65
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 32.31 38.64 79.20
稅前淨利率(%) -16.62 -10.14 27.83
EPS每股盈餘(元) -0.61 -0.18 5.78
ROA總資產報酬率(%) -0.40 -0.12 3.78
ROE股東權益報酬率(%) -1.78 -0.49 15.61