30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
6/16 1,044 366 67 1,476
6/13 129 -197 179 110
6/12 956 -224 140 873
6/11 759 -153 117 722
6/10 374 -53 141 461
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
06/16 118 89 2,692 1.74% 4 53 39 1 0.0145
06/13 66 22 2,663 1.72% -- 2 88 -- 0.0330
06/12 41 111 2,619 1.69% 7 1 90 -- 0.0344
06/11 37 157 2,689 1.73% -- 6 84 -- 0.0312
06/10 98 170 2,810 1.81% 1 124 90 -- 0.0320
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
06/16 128.5 79,431 17.4355 0.66%
06/13 125 77,268 16.9607 0.65%
06/12 126.5 78,195 17.1642 0.65%
06/11 126 77,886 17.0963 0.65%
06/10 125 77,268 16.9607 0.65%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20200327 2.8 -- -- --
20190704 3 -- -- --
20180801 2.5 -- -- --
20170727 3 -- -- --
實收資本額(新台幣):6,065,004,000,主要產品:筆記型電腦(93.45%)、其他(6.55%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,066,215 2,924,603 3,012,450
去年同期營收(仟元) 2,937,045 2,964,559 3,281,113
上月比較增減(%) 4.84 -2.92 5.72
去年同期增減%) 4.40 -1.35 -8.19
前期比較增減(%) 8.73 9.44 11.56
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 26.49 25.34 43.63
稅前淨利率(%) 13.66 11.81 9.71
EPS每股盈餘(元) 2.95 1.27 4.27
ROA總資產報酬率(%) 5.03 2.14 7.09
ROE股東權益報酬率(%) 9.04 3.84 12.58