30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/30 -402 . -9 -411
4/29 468 . 35 503
4/28 -1,584 . 34 -1,550
4/25 82 52 3 137
4/24 -48 . -8 -56
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/30 663 735 12,438 30.13% 33 35 457 18 0.0367
04/29 731 824 12,512 30.31% 38 28 459 7 0.0367
04/28 1,332 474 12,626 30.58% 128 27 449 14 0.0356
04/25 313 337 11,776 28.52% 40 25 349 7 0.0296
04/24 145 255 11,804 28.59% 29 8 334 2 0.0283
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/30 88.2 14,565 24.7753 0.74%
04/29 90.5 14,945 25.4213 0.76%
04/28 88.3 14,582 24.8034 0.74%
04/25 84.1 13,888 23.6236 0.71%
04/24 82.7 13,657 23.2303 0.69%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190725 0.3 -- -- --
20180823 0.5 -- -- --
20170803 0.5 -- -- --
20160825 0.31 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,959,350,180,主要產品:DT週邊產品(15.59%)、模具(3.57%)、行動裝置零組件(3.29%)、伺服器機殼(77.78%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 549,998 548,381 464,438
去年同期營收(仟元) 540,034 569,867 536,387
上月比較增減(%) 0.29 18.07 8.46
去年同期增減%) 1.85 -3.77 -13.41
前期比較增減(%) 10.05 11.49 14.95
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 9.83 9.53 14.22
稅前淨利率(%) 4.40 1.89 4.17
EPS每股盈餘(元) 0.52 0.13 1.17
ROA總資產報酬率(%) 1.67 0.37 3.10
ROE股東權益報酬率(%) 3.34 0.82 7.33