30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
6/16 -25 . -14 -39
6/13 -732 . -48 -780
6/12 -496 -1 -118 -615
6/11 -1,591 . 106 -1,485
6/10 1,118 . 169 1,287
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
06/16 339 190 7,068 27.37% 26 1 420 2 0.0594
06/13 246 511 6,919 26.80% -- 149 395 -- 0.0571
06/12 330 821 7,185 27.83% 34 29 544 -- 0.0757
06/11 1,507 848 7,676 29.73% 110 57 539 18 0.0702
06/10 676 669 7,021 27.19% 325 8 486 19 0.0692
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
06/16 72.8 7,519 15.6897 0.48%
06/13 71.4 7,375 15.3879 0.47%
06/12 74 7,643 15.9483 0.49%
06/11 75.4 7,788 16.25 0.50%
06/10 72.2 7,457 15.5603 0.48%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190718 2.25 -- -- --
20180718 2 -- -- --
20170719 2.2 -- -- --
20160719 2 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,132,856,260,主要產品:電源供應器等資訊產品(25.74%)、電腦週邊產品(46.40%)、商品及其他(27.86%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 692,758 674,433 700,785
去年同期營收(仟元) 517,801 500,405 486,141
上月比較增減(%) 2.72 -3.76 -7.12
去年同期增減%) 33.79 34.78 44.15
前期比較增減(%) 29.84 29.28 28.41
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 22.43 21.20 36.20
稅前淨利率(%) 11.26 9.11 10.05
EPS每股盈餘(元) 2.61 0.86 3.28
ROA總資產報酬率(%) 4.60 1.63 6.65
ROE股東權益報酬率(%) 9.59 3.32 13.35