30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
7/1 -632 . 33 -599
6/30 -640 40 7 -593
6/27 -1,008 . -158 -1,166
6/26 1,289 . 300 1,589
6/25 62 -225 -127 -290
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
07/01 1,002 945 12,979 64.46% 30 12 376 37 0.0290
06/30 620 708 12,922 64.18% 41 94 358 2 0.0277
06/27 1,157 508 13,011 64.62% 129 159 411 25 0.0316
06/26 2,314 1,842 12,362 61.40% 316 25 441 222 0.0357
06/25 961 1,464 11,890 59.05% 45 55 150 479 0.0126
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
07/01 183 14,739 0 .
06/30 183 14,739 0 .
06/27 188.5 15,182 0 .
06/26 188 15,142 0 .
06/25 180 14,497 0 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190820 0.6 -- -- --
20170831 2.2 -- -- --
20150903 1.08 -- -- --
20140904 2.56 -- -- --
實收資本額(新台幣):752,868,990,主要產品:營業收入總額(101.03%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 248,326 233,152 231,827
去年同期營收(仟元) 237,608 278,159 314,269
上月比較增減(%) 6.51 0.57 8.08
去年同期增減%) 4.51 -16.18 -26.23
前期比較增減(%) -21.24 -24.38 -25.74
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 21.55 22.85 42.39
稅前淨利率(%) 19.88 13.62 18.27
EPS每股盈餘(元) 2.78 0.80 6.00
ROA總資產報酬率(%) 6.20 1.80 13.44
ROE股東權益報酬率(%) 10.34 2.90 20.77