30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
6/13 109 -1 -38 70
6/12 565 6 69 640
6/11 2,069 -2 52 2,119
6/10 1,254 -1,263 33 24
6/9 -647 -1,273 29 -1,890
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
06/13 114 219 4,651 12.47% 5 12 93 1 0.0200
06/12 320 493 4,756 12.75% 14 4 100 2 0.0210
06/11 325 341 4,929 13.21% 24 10 90 3 0.0183
06/10 210 176 4,945 13.25% 11 40 76 -- 0.0154
06/09 592 199 4,911 13.16% 46 11 105 1 0.0214
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
06/13 221 32,980 0 0.58%
06/12 224.5 33,502 0 0.59%
06/11 220 32,831 0 0.58%
06/10 213.5 31,861 0 0.56%
06/09 212 31,637 0 0.56%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190711 5.27 -- -- --
20180821 4.47 -- -- --
20170817 2 -- -- --
20160825 2.4 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,461,013,630,主要產品:銷貨收入(98.50%)、其他營業收入(1.50%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 517,351 512,081 481,180
去年同期營收(仟元) 398,938 448,399 484,111
上月比較增減(%) 1.03 6.42 13.22
去年同期增減%) 29.68 14.20 -0.61
前期比較增減(%) -8.33 -12.75 -16.80
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 54.89 54.79 97.09
稅前淨利率(%) 9.45 0.44 20.95
EPS每股盈餘(元) 1.55 0.03 7.41
ROA總資產報酬率(%) 1.89 0.04 9.17
ROE股東權益報酬率(%) 2.49 0.06 11.43