30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
7/7 -275 . 26 -248
7/4 -353 -2 -90 -445
7/3 -1,055 -2 19 -1,038
7/2 -556 -1 -191 -748
7/1 -1,519 . -92 -1,611
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
07/07 218 374 10,305 15.19% 129 28 795 3 0.0771
07/04 148 332 10,461 15.42% 145 96 694 1 0.0663
07/03 524 204 10,645 15.69% 12 65 645 3 0.0606
07/02 305 222 10,325 15.22% 46 45 698 2 0.0676
07/01 463 313 10,243 15.10% 279 24 697 3 0.0680
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
07/07 146.5 39,755 0 1.00%
07/04 146 39,619 0 1.00%
07/03 146 39,619 0 1.00%
07/02 145.5 39,483 0 1.00%
07/01 147 39,891 0 1.01%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20160629 0.5 -- -- --
20140627 0.55 -- -- --
20130628 0.1 -- -- --
20120718 0.1 -- 9.99 9.99
實收資本額(新台幣):2,713,643,160,主要產品:封裝服務(101.02%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 609,493 609,296 555,944
去年同期營收(仟元) 715,502 727,229 734,308
上月比較增減(%) 0.03 9.60 25.73
去年同期增減%) -14.82 -16.22 -24.29
前期比較增減(%) -24.93 -26.52 -28.49
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 28.32 28.86 65.18
稅前淨利率(%) 21.43 21.09 32.35
EPS每股盈餘(元) 1.57 0.84 7.31
ROA總資產報酬率(%) 4.40 2.38 21.57
ROE股東權益報酬率(%) 5.84 3.04 27.70