30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/25 290 -657 -36 -403
4/24 -197 4 14 -179
4/23 -157 -7 -21 -185
4/22 330 -56 -50 224
4/19 -333 -100 -41 -474
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/24 335 165 5,860 35.47% 76 105 824 2 0.1406
04/23 169 73 5,719 34.61% 116 57 853 1 0.1492
04/22 428 412 5,625 34.05% 658 26 794 8 0.1412
04/19 409 309 5,609 33.95% 84 35 165 129 0.0294
04/18 229 294 5,512 33.36% 116 -- 116 146 0.0210
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/25 215 14,210 0 0.67%
04/24 228.5 15,102 0 0.71%
04/23 219.5 14,507 0 0.69%
04/22 218.5 14,441 0 0.68%
04/19 234.5 15,498 0 0.73%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190725 4.5 -- -- --
20180726 3.02 -- -- --
20170714 3.53 -- -- --
20160906 1.31 -- -- --
實收資本額(新台幣):601,213,980,主要產品:銷貨收入(100.06%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 871,818 815,400 690,996
去年同期營收(仟元) 605,636 502,716 612,263
上月比較增減(%) 6.92 18.00 1.08
去年同期增減%) 43.95 62.20 12.86
前期比較增減(%) 3.93 -1.86 -10.61
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 14.32 12.82 35.46
稅前淨利率(%) 6.00 1.15 10.32
EPS每股盈餘(元) 2.10 0.06 7.88
ROA總資產報酬率(%) 1.47 0.04 5.30
ROE股東權益報酬率(%) 2.84 0.08 10.40