30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
7/4 -54 . -14 -68
7/3 231 . -40 191
7/2 -7 . -11 -18
7/1 -119 . 33 -86
6/30 -91 . -5 -96
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
07/04 5 21 5,189 3.06% -- -- 14 -- 0.0027
07/03 11 43 5,205 3.07% 1 -- 14 -- 0.0027
07/02 8 72 5,237 3.08% 2 -- 13 -- 0.0025
07/01 3 45 5,301 3.12% -- -- 11 -- 0.0021
06/30 21 53 5,343 3.15% -- -- 11 -- 0.0021
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
07/04 15.8 10,731 14.4954 0.16%
07/03 16 10,867 14.6789 0.16%
07/02 15.9 10,799 14.5872 0.16%
07/01 15.75 10,698 14.4495 0.16%
06/30 15.75 10,698 14.4495 0.16%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190711 0.49 -- -- --
20180717 0.6 -- -- --
20170717 0.3 -- -- --
20160801 0.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):6,549,896,050,主要產品:薄膜(59.78%)、膠帶(28.52%)、包裝材料(23.87%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,117,797 970,359 982,071
去年同期營收(仟元) 1,189,836 1,253,875 1,331,954
上月比較增減(%) 15.19 -1.19 -9.06
去年同期增減%) -6.05 -22.61 -26.27
前期比較增減(%) -22.07 -24.13 -24.37
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 16.10 15.33 31.74
稅前淨利率(%) 7.63 4.35 9.30
EPS每股盈餘(元) 0.56 0.15 1.72
ROA總資產報酬率(%) 1.26 0.35 3.79
ROE股東權益報酬率(%) 3.19 0.87 9.76