30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
7/10 -8 -1 . -9
7/9 2 . 1 3
7/8 -21 . . -21
7/7 24 . -2 22
7/4 11 . 0 11
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
07/09 4 14 687 7.05% -- -- 13 -- 0.0189
07/08 3 5 697 7.15% -- -- 13 -- 0.0187
07/07 1 13 699 7.17% -- -- 13 -- 0.0186
07/04 -- 6 711 7.29% -- 1 13 -- 0.0183
07/03 3 4 717 7.35% -- -- 14 -- 0.0195
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
07/10 165 6,435 25.5814 .
07/09 165 6,435 25.5814 .
07/08 165 6,435 25.5814 .
07/07 167 6,513 25.8915 .
07/04 165 6,435 25.5814 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190718 3.5 -- 50 50
實收資本額():390,000,000,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 83,100 55,062 70,199
去年同期營收(仟元) 59,544 50,043 60,123
上月比較增減(%) 50.92 -21.56 -12.44
去年同期增減%) 39.56 10.03 16.76
前期比較增減(%) 35.75 35.09 39.35
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 46.07 43.77 77.69
稅前淨利率(%) 40.11 38.50 35.51
EPS每股盈餘(元) 3.43 1.65 5.13
ROA總資產報酬率(%) 5.49 2.71 8.68
ROE股東權益報酬率(%) 6.91 3.36 10.72