30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/18 8,315 . 167 8,482
4/17 -63 . -20 -83
4/16 -1,470 . -59 -1,529
4/15 -213 . -127 -340
4/12 -2,555 . -83 -2,638
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/18 2,232 2,611 13,146 10.68% 431 35 456 11 0.0347
04/17 173 265 13,525 10.99% -- 8 60 10 0.0044
04/16 497 626 13,618 11.07% 7 97 68 2 0.0050
04/15 213 675 13,748 11.17% 1 18 158 -- 0.0115
04/12 425 694 14,210 11.55% 15 107 175 -- 0.0123
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/18 14.55 7,163 103.9286 0.17%
04/17 13.25 6,523 94.6429 0.15%
04/16 13.1 6,449 93.5714 0.15%
04/15 13.3 6,547 95 0.15%
04/12 13.6 6,695 97.1429 0.16%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20191004 -- -- -- --
20180817 0.6 -- -- --
20170802 0.2 -- -- --
20140730 0.25 -- -- --
實收資本額(新台幣):4,922,801,550,主要產品:工程收入(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 436,606 564,183 441,372
去年同期營收(仟元) 691,127 526,120 328,774
上月比較增減(%) -22.61 27.82 -2.12
去年同期增減%) -36.83 7.23 34.25
前期比較增減(%) 4.45 15.66 17.85
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 7.03 4.15 7.43
稅前淨利率(%) 0.44 -7.83 1.25
EPS每股盈餘(元) 0.01 -0.17 0.02
ROA總資產報酬率(%) 0.11 -1.14 0.14
ROE股東權益報酬率(%) 0.15 -1.57 0.20