30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
7/7 574 -1,086 87 -425
7/4 3,670 -1,290 2 2,381
7/3 3,290 -1,883 17 1,424
7/2 3,665 -739 -15 2,911
7/1 4,448 -3,367 119 1,200
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
07/07 129 34 6,068 1.45% 3 8 172 -- 0.0283
07/04 8 168 5,975 1.42% 18 7 177 -- 0.0296
07/03 50 72 6,136 1.46% 8 -- 166 -- 0.0271
07/02 14 178 6,158 1.47% 9 2 158 -- 0.0257
07/01 130 231 6,322 1.51% 27 17 151 -- 0.0239
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
07/07 128.5 215,605 10.5414 .
07/04 130 218,122 10.6645 .
07/03 130 218,122 10.6645 .
07/02 129 216,444 10.5824 .
07/01 126.5 212,250 10.3774 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20210805 5 -- 50 50
20200623 4.6 -- 40 40
20190731 4.2 -- 30 30
20180731 3.8 -- 20 20
實收資本額():17,645,724,360,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 8,496,493 8,509,552 8,030,980
去年同期營收(仟元) 7,508,424 7,438,078 7,142,046
上月比較增減(%) -0.15 5.96 -2.52
去年同期增減%) 13.16 14.41 12.45
前期比較增減(%) 14.71 14.95 15.05
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 67.10 67.30 122.81
稅前淨利率(%) 40.12 42.69 45.41
EPS每股盈餘(元) 7.82 4.35 17.17
ROA總資產報酬率(%) 1.52 0.82 3.33
ROE股東權益報酬率(%) 8.86 4.69 19.30