30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
7/26 -50 17 -37 -70
7/23 -91 -42 -25 -158
7/22 191 11 -150 52
7/19 191 7 -192 6
7/18 159 7 -213 -47
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
07/26 110 171 5,596 10.29% 3 15 46 -- 0.0082
07/23 92 115 5,667 10.42% 18 11 58 -- 0.0102
07/22 153 248 5,690 10.46% 37 8 51 3 0.0090
07/19 76 266 5,786 10.64% 6 2 22 1 0.0038
07/18 157 278 5,976 10.99% 15 -- 18 3 0.0030
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
07/26 87.1 18,773 16.1296 0.58%
07/23 88.7 19,118 16.4259 0.59%
07/22 87.3 18,817 16.1667 0.58%
07/19 90.3 19,463 16.7222 0.60%
07/18 91.8 19,786 17 0.61%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190718 2.63 -- -- --
20180719 1.8 -- -- --
20170720 2.3 -- -- --
20160721 3 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,124,314,220,主要產品:營業收入總額(101.02%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,964,660 2,371,700 2,180,406
去年同期營收(仟元) 1,952,572 1,811,874 2,362,731
上月比較增減(%) 25.00 8.77 -11.57
去年同期增減%) 51.83 30.90 -7.72
前期比較增減(%) -4.80 -10.94 -15.63
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 8.24 7.70 13.69
稅前淨利率(%) 4.14 3.39 4.04
EPS每股盈餘(元) 1.94 0.80 4.08
ROA總資產報酬率(%) 3.00 1.28 5.92
ROE股東權益報酬率(%) 8.10 3.30 16.19