30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
7/10 39 . -2 37
7/9 -114 -2 -2 -118
7/8 -42 . 7 -35
7/7 199 -224 -4 -29
7/4 207 . -6 201
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
07/10 27 15 3,160 5.77% -- -- 106 -- 0.0335
07/09 44 26 3,148 5.75% 4 6 106 -- 0.0337
07/08 216 36 3,135 5.73% 1 2 108 -- 0.0344
07/07 25 67 2,955 5.40% 5 2 109 -- 0.0369
07/04 18 84 2,997 5.47% -- 4 106 -- 0.0354
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
07/10 76.6 16,764 13.9273 0.52%
07/09 76.6 16,764 13.9273 0.52%
07/08 78 17,070 14.1818 0.53%
07/07 77.6 16,983 14.1091 0.53%
07/04 78.8 17,245 14.3273 0.53%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190718 2.63 -- -- --
20180719 1.8 -- -- --
20170720 2.3 -- -- --
20160721 3 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,124,314,220,主要產品:營業收入總額(101.02%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,964,660 2,371,700 2,180,406
去年同期營收(仟元) 1,952,572 1,811,874 2,362,731
上月比較增減(%) 25.00 8.77 -11.57
去年同期增減%) 51.83 30.90 -7.72
前期比較增減(%) -4.80 -10.94 -15.63
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 8.24 7.70 13.69
稅前淨利率(%) 4.14 3.39 4.04
EPS每股盈餘(元) 1.94 0.80 4.08
ROA總資產報酬率(%) 3.00 1.28 5.92
ROE股東權益報酬率(%) 8.10 3.30 16.19