30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/29 379 -109 -91 180
5/28 5,580 -124 271 5,726
5/27 3,426 -46 -9 3,371
5/26 4,948 -79 116 4,986
5/23 454 102 28 584
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/29 1,978 705 10,215 11.26% 160 88 1,299 42 0.1272
05/28 1,696 3,320 8,942 9.85% 75 190 1,227 17 0.1372
05/27 1,974 2,663 10,566 11.64% 212 80 1,342 26 0.1270
05/26 4,597 1,580 11,255 12.40% 558 28 1,210 21 0.1075
05/23 845 362 8,240 9.08% 21 19 683 8 0.0829
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/29 88 31,940 31.769 0.49%
05/28 86 31,214 31.0469 0.48%
05/27 89.8 32,594 32.4188 0.50%
05/26 89.3 32,412 32.2383 0.50%
05/23 81.2 29,472 29.3141 0.45%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20200213 -- -- -- --
20190710 3.8 -- -- --
20180712 3.1 -- -- --
20170703 2.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,629,572,180,主要產品:玻璃纖維膠片(29.94%)、銅箔基板(71.79%)、原物料(0.54%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,278,819 2,062,398 1,785,508
去年同期營收(仟元) 2,055,410 2,203,124 2,531,425
上月比較增減(%) 10.49 15.51 4.00
去年同期增減%) 10.87 -6.39 -29.47
前期比較增減(%) -20.54 -24.11 -26.56
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 10.70 10.70 23.54
稅前淨利率(%) 1.84 2.14 7.95
EPS每股盈餘(元) 0.31 0.20 4.94
ROA總資產報酬率(%) 0.36 0.22 5.63
ROE股東權益報酬率(%) 0.61 0.38 9.25