30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/30 149 . 11 160
4/29 -1,602 . 43 -1,559
4/28 -355 . -28 -383
4/25 -1,721 . 14 -1,707
4/24 401 . 58 459
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/30 735 743 3,434 18.05% 55 80 255 12 0.0743
04/29 1,411 1,241 3,442 18.09% 31 162 280 55 0.0813
04/28 1,138 1,320 3,273 17.20% 331 4 411 22 0.1256
04/25 1,241 508 3,455 18.16% 45 4 84 17 0.0243
04/24 435 497 2,722 14.31% 17 47 43 8 0.0158
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/30 97.8 7,444 0 0.61%
04/29 101.5 7,725 0 0.63%
04/28 101.5 7,725 0 0.63%
04/25 92.3 7,025 0 0.58%
04/24 86.6 6,591 0 0.54%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190822 1.5 -- -- --
20180823 1.1 -- -- --
20170824 1 -- -- --
20160831 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):761,117,860,主要產品:半導體零組件(102.73%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,210,397 1,216,147 1,132,401
去年同期營收(仟元) 1,307,432 1,369,880 1,187,011
上月比較增減(%) -0.47 7.40 -13.02
去年同期增減%) -7.42 -11.22 -4.60
前期比較增減(%) -7.44 -7.45 -6.74
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 7.76 6.89 16.01
稅前淨利率(%) 2.40 2.12 4.88
EPS每股盈餘(元) 1.75 0.62 7.60
ROA總資產報酬率(%) 1.45 0.50 6.24
ROE股東權益報酬率(%) 6.13 2.08 24.80