30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/26 -1,032 . 14 -1,018
4/25 -356 -34 -149 -539
4/24 -895 . -21 -916
4/23 -904 . 10 -893
4/22 -2,483 . -650 -3,132
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/26 353 213 23,879 18.63% 11 3 149 -- 0.0062
04/25 346 240 23,751 18.53% 4 1 141 2 0.0059
04/24 730 655 23,669 18.46% -- 26 138 25 0.0058
04/23 629 663 23,600 18.41% 22 15 164 7 0.0069
04/22 863 616 23,638 18.44% 9 52 157 9 0.0066
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/26 27.9 14,307 27.0874 .
04/25 28 14,358 27.1845 .
04/24 28.35 14,538 27.5243 .
04/23 28.3 14,512 27.4757 .
04/22 28 14,358 27.1845 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190820 -- -- -- --
20171030 -- -- -- --
20160606 -- -- -- --
實收資本額(新台幣):5,386,914,660,主要產品:太陽能電池(101.20%)、模組(0.48%)、躉售電費收入(0.19%)、電廠(3.33%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 623,260 615,480 699,985
去年同期營收(仟元) 745,150 757,068 652,291
上月比較增減(%) 1.26 -12.07 -12.13
去年同期增減%) -16.36 -18.70 7.31
前期比較增減(%) 7.23 11.01 16.78
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 9.89 9.58 11.83
稅前淨利率(%) 6.30 6.96 1.95
EPS每股盈餘(元) 0.67 0.37 0.41
ROA總資產報酬率(%) 2.87 1.56 1.65
ROE股東權益報酬率(%) 5.01 2.82 3.11