30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
12/5 317 -8 . 309
12/4 -35 -14 -10 -59
12/1 154 -7 -2 145
11/30 48 . -3 45
11/29 333 -28 -3 302
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
12/04 18 15 7,371 3.10% -- -- 60 -- 0.0081
12/01 13 45 7,368 3.10% -- -- 98 -- 0.0133
11/30 22 4 7,402 3.11% -- -- 148 -- 0.0200
11/29 5 60 7,384 3.11% -- -- 148 -- 0.0200
11/28 23 19 7,439 3.13% -- -- 148 -- 0.0199
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
12/05 33.65 31,986 0 .
12/04 33.5 31,843 0 .
12/01 33.75 32,081 0 .
11/30 33.85 32,176 0 .
11/29 33.7 32,033 0 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20191212 0.34 -- -- --
20190716 17 -- -- --
20180614 11.5 -- -- --
20171115 -- -- -- --
實收資本額():380,215,480,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 993,652 972,383 940,307
去年同期營收(仟元) 1,210,594 1,301,364 1,291,426
上月比較增減(%) 2.19 3.41 -8.76
去年同期增減%) -17.92 -25.28 -27.19
前期比較增減(%) -21.51 -22.01 -21.43
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 22.98 23.92 54.29
稅前淨利率(%) 18.65 16.73 25.18
EPS每股盈餘(元) 0.93 0.41 3.01
ROA總資產報酬率(%) 4.43 2.04 15.15
ROE股東權益報酬率(%) 8.65 3.85 27.45