30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/25 56 67 226 348
4/24 672 -130 264 806
4/23 -253 -85 -118 -455
4/22 -678 -10 -116 -803
4/19 -923 -209 1 -1,132
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/24 286 348 4,993 9.75% 55 15 526 9 0.1053
04/23 285 171 5,055 9.87% 12 42 486 1 0.0961
04/22 299 500 4,942 9.65% 23 110 516 8 0.1044
04/19 700 499 5,143 10.05% 23 142 603 7 0.1172
04/18 222 222 4,942 9.65% 26 8 722 2 0.1461
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/25 696 142,526 0 1.23%
04/24 688 140,888 0 1.22%
04/23 662 135,564 0 1.17%
04/22 662 135,564 0 1.17%
04/19 710 145,393 0 1.26%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190627 13 -- -- --
20180628 17 -- -- --
20170706 14 -- -- --
20160708 12 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,014,184,930,主要產品:營業收入(102.29%)、勞務收入(0.12%)、其他營業收入(0.12%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,990,403 3,394,299 3,438,001
去年同期營收(仟元) 4,423,361 5,342,363 5,284,253
上月比較增減(%) 17.56 -1.27 7.38
去年同期增減%) -9.79 -36.46 -34.94
前期比較增減(%) -36.35 -39.38 -39.85
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 32.17 31.88 51.86
稅前淨利率(%) 4.80 3.12 10.45
EPS每股盈餘(元) 3.54 1.26 27.71
ROA總資產報酬率(%) 1.29 0.43 9.07
ROE股東權益報酬率(%) 1.80 0.65 14.54