30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/30 -281 . -6 -288
4/29 167 . -4 163
4/28 55 . 2 57
4/25 154 . -13 141
4/24 188 . 0 187
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/30 140 103 5,254 22.98% 7 11 105 2 0.0200
04/29 146 129 5,226 22.85% 8 20 109 8 0.0209
04/28 69 47 5,211 22.79% 11 1 121 3 0.0232
04/25 105 188 5,190 22.70% 14 25 111 3 0.0214
04/24 43 90 5,275 23.07% 32 16 122 3 0.0231
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/30 211 19,299 32.5617 1.45%
04/29 218 19,939 33.642 1.50%
04/28 211 19,299 32.5617 1.45%
04/25 209.5 19,162 32.3302 1.44%
04/24 204 18,659 31.4815 1.40%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190717 2 -- -- --
20180726 1 -- -- --
20170804 3 -- -- --
20160819 1.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):893,840,800,主要產品:板式熱交換器(55.58%)、熱能產品(44.42%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 402,582 417,240 461,286
去年同期營收(仟元) 235,345 258,753 238,856
上月比較增減(%) -3.51 -9.55 -5.20
去年同期增減%) 71.06 61.25 93.12
前期比較增減(%) 84.75 86.98 92.61
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 29.17 28.56 46.21
稅前淨利率(%) 18.59 16.34 13.71
EPS每股盈餘(元) 3.74 1.42 3.37
ROA總資產報酬率(%) 7.04 2.95 7.50
ROE股東權益報酬率(%) 15.55 6.16 14.97