30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/16 4,543 -2 -143 4,398
4/15 5,965 -119 -18 5,828
4/12 1,117 -32 -141 945
4/11 2,672 -14 -185 2,473
4/10 3,448 -31 5 3,422
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/16 536 405 5,961 0.81% 22 33 28 -- 0.0047
04/15 172 628 5,830 0.79% 20 7 39 1 0.0067
04/12 101 58 6,286 0.85% -- 3 26 -- 0.0041
04/11 45 105 6,243 0.85% 1 6 29 -- 0.0046
04/10 314 837 6,304 0.86% 3 22 34 1 0.0054
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/16 34 100,191 9.4444 0.17%
04/15 36.2 106,674 10.0556 0.18%
04/12 35.35 104,169 9.8194 0.17%
04/11 35.55 104,758 9.875 0.18%
04/10 35.8 105,495 9.9444 0.18%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190708 1.5 -- -- --
20180706 2 -- -- --
20170706 1.5 -- -- --
20160707 1.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):29,467,872,130,主要產品:休閒鞋(5.64%)、運動鞋(0.35%)、鞋材(75.66%)、其他(18.35%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 20,122,656 19,087,032 20,652,965
去年同期營收(仟元) 23,094,171 23,003,923 24,498,462
上月比較增減(%) 5.43 -7.58 -3.88
去年同期增減%) -12.87 -17.03 -15.70
前期比較增減(%) -8.27 -7.60 -6.00
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 23.88 23.99 42.58
稅前淨利率(%) 6.26 4.45 8.01
EPS每股盈餘(元) 1.53 0.34 4.29
ROA總資產報酬率(%) 1.96 0.67 5.24
ROE股東權益報酬率(%) 3.35 1.18 10.19