30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
12/1 -400 . 27 -373
11/30 304 . 19 323
11/29 -195 . -66 -261
11/28 77 . 55 132
11/27 -1,337 68 -310 -1,579
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
12/01 178 239 27,400 46.45% 20 42 1,564 -- 0.0571
11/30 200 572 27,461 46.55% 5 50 1,589 -- 0.0579
11/29 163 495 27,833 47.18% 17 48 1,642 1 0.0590
11/28 345 415 28,167 47.75% 33 96 1,679 1 0.0596
11/27 700 474 28,237 47.87% 25 189 1,742 3 0.0617
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
12/01 167 39,260 87.4346 2.59%
11/30 166 39,025 86.911 2.58%
11/29 166 39,025 86.911 2.58%
11/28 166.5 39,142 87.1728 2.59%
11/27 166.5 39,142 87.1728 2.59%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190918 0.3 -- -- --
20180809 0.3 -- -- --
20170824 0.3 -- -- --
20160728 0.4 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,350,890,640,主要產品:鋼構(100.69%)、其他營業收入(0.04%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,206,343 1,193,160 1,667,685
去年同期營收(仟元) 757,968 651,699 665,459
上月比較增減(%) 1.10 -28.45 108.06
去年同期增減%) 59.15 83.08 150.61
前期比較增減(%) 54.32 53.53 48.67
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 10.10 6.17 12.14
稅前淨利率(%) 4.23 -0.17 1.79
EPS每股盈餘(元) 1.19 0.20 1.59
ROA總資產報酬率(%) 0.62 -0.02 0.33
ROE股東權益報酬率(%) 2.02 -0.07 0.99