熱門外匯
看看匯率
- 行情
- 績效
- 主要
- 亞洲
- G11
- 交叉
- 全球
自選 | 時間 | 名稱 | 最新價 | 買進 賣出 | 變% 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
美元指數 US Dollar Index | 101.877 | -- -- | -0.10% -0.103 | ||
美元/台幣 USD/TWD | 32.617 | 32.615 32.645 | +0.53% 0.1720 | ||
人民幣/台幣 CNY/TWD | 4.8835 | 4.8832 4.8876 | +0.55% 0.0269 | ||
美元/人民幣 USD/CNY | 6.6790 | 6.6790 6.6791 | -0.02% -0.0016 | ||
美元/離岸人民幣 USD/CNH | 6.6780 | 6.6780 6.6781 | -0.07% -0.0045 | ||
美元/港幣 USD/HKD | 7.8483 | 7.8483 7.8484 | +0.01% 0.0010 | ||
美元/日元 USD/JPY | 158.10 | 158.10 158.11 | -0.23% -0.3700 | ||
歐元/美元 EUR/USD | 1.1217 | 1.1217 1.1218 | +0.05% 0.0005 |
- 分時
- 週K
- 月K
- 5分
- 10分
- 15分
- 30分
- 60分
看看國際
看更多- 十年國債
- 利率指標
- 國際商品
- 期貨外匯
自選 | 時間 | 名稱 | 最新價 | 變動 | 變% |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國10年公債殖利率 | 5.117 | -0.022747 | -0.44% | ||
| 台灣公債殖利率10年 | 2.02 | -0.01 | -0.49% | ||
| 英國公債殖利率10年 | 5.441 | 0.063 | +1.17% | ||
| 澳大利亞公債殖利率10年 | 5.299 | 0.047 | +0.89% | ||
| 日本公債殖利率10年 | 2.913 | -0.024 | -0.82% | ||
| 瑞士公債殖利率10年 | 0.528 | -0.02 | -3.65% | ||
| 中國公債殖利率10年 | 1.647 | 0.004 | +0.24% |





