熱門外匯
看看匯率
- 行情
- 績效
- 主要
- 亞洲
- G11
- 交叉
- 全球
自選 | 時間 | 名稱 | 最新價 | 買進 賣出 | 變% 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
美元指數 US Dollar Index | 99.828 | -- -- | -0.07% -0.072 | ||
美元/台幣 USD/TWD | 31.894 | 31.890 31.895 | -0.03% -0.0110 | ||
人民幣/台幣 CNY/TWD | 4.6135 | 4.6129 4.6129 | -0.07% -0.0033 | ||
美元/人民幣 USD/CNY | 6.9132 | 6.9132 6.9143 | +0.04% 0.0025 | ||
美元/離岸人民幣 USD/CNH | 6.9182 | 6.9182 6.9183 | +0.02% 0.0014 | ||
美元/港幣 USD/HKD | 7.8301 | 7.8301 7.8310 | +0.08% 0.0065 | ||
美元/日元 USD/JPY | 159.51 | 159.51 159.52 | -0.09% -0.1500 | ||
歐元/美元 EUR/USD | 1.1538 | 1.1538 1.1540 | +0.05% 0.0006 |
- 分時
- 週K
- 月K
- 5分
- 10分
- 15分
- 30分
- 60分
看看國際
看更多- 十年國債
- 利率指標
- 國際商品
- 期貨外匯
自選 | 時間 | 名稱 | 最新價 | 變動 | 變% |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國10年公債殖利率 | 4.328 | -0.064 | -1.46% | ||
| 台灣公債殖利率10年 | 1.48 | 0.01 | +0.68% | ||
| 英國公債殖利率10年 | 4.971 | 0.135 | +2.79% | ||
| 澳大利亞公債殖利率10年 | 5.067 | 0.105 | +2.12% | ||
| 加拿大公債殖利率10年 | 3.557 | 0.071 | +2.04% | ||
| 日本公債殖利率10年 | 2.275 | 0.034 | +1.52% | ||
| 瑞士公債殖利率10年 | 0.395 | 0.078 | +24.6% | ||
| 中國公債殖利率10年 | 1.813 | -0.015 | -0.82% |






