熱門外匯
看看匯率
- 行情
- 績效
- 主要
- 亞洲
- G11
- 交叉
- 全球
自選 | 時間 | 名稱 | 最新價 | 買進 賣出 | 變% 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
美元指數 US Dollar Index | 98.211 | -- -- | 0.16% 0.155 | ||
美元/台幣 USD/TWD | 31.648 | 31.648 31.678 | +0.29% 0.0910 | ||
人民幣/台幣 CNY/TWD | 4.6352 | 4.6352 4.6387 | +0.44% 0.0203 | ||
美元/人民幣 USD/CNY | 6.8277 | 6.8277 6.8290 | -0.15% -0.0103 | ||
美元/離岸人民幣 USD/CNH | 6.8283 | 6.8283 6.8315 | -0.03% -0.0019 | ||
美元/港幣 USD/HKD | 7.8343 | 7.8343 7.8345 | +0.02% 0.0016 | ||
美元/日元 USD/JPY | 157.03 | 157.03 157.08 | +0.29% 0.4600 | ||
歐元/美元 EUR/USD | 1.1720 | 1.1720 1.1722 | -0.09% -0.0011 |
- 分時
- 週K
- 月K
- 5分
- 10分
- 15分
- 30分
- 60分
看看國際
看更多- 十年國債
- 利率指標
- 國際商品
- 期貨外匯
自選 | 時間 | 名稱 | 最新價 | 變動 | 變% |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國10年公債殖利率 | 4.416 | 0.062 | +1.42% | ||
| 台灣公債殖利率10年 | 1.53 | 0 | 0% | ||
| 英國公債殖利率10年 | 4.969 | -0.004 | -0.08% | ||
| 澳大利亞公債殖利率10年 | 5.015 | -0.012 | -0.24% | ||
| 加拿大公債殖利率10年 | 3.528 | -0.015 | -0.42% | ||
| 日本公債殖利率10年 | 2.502 | -0.02 | -0.79% | ||
| 瑞士公債殖利率10年 | 0.391 | 0 | 0% | ||
| 中國公債殖利率10年 | 1.753 | 0.003 | +0.17% |







