熱門外匯
看看匯率
- 行情
- 績效
- 主要
- 亞洲
- G11
- 交叉
- 全球
自選 | 時間 | 名稱 | 最新價 | 買進 賣出 | 變% 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
美元指數 US Dollar Index | 102.525 | -- -- | 0.29% 0.294 | ||
美元/台幣 USD/TWD | 32.860 | 32.860 32.898 | -0.02% -0.0050 | ||
人民幣/台幣 CNY/TWD | 4.9263 | 4.9263 4.9314 | -0.02% -0.0008 | ||
美元/人民幣 USD/CNY | 6.6703 | 6.6703 6.6711 | +0.00% 0.0000 | ||
美元/離岸人民幣 USD/CNH | 6.6685 | 6.6685 6.6686 | -0.11% -0.0071 | ||
美元/港幣 USD/HKD | 7.8458 | 7.8458 7.8459 | +0.01% 0.0008 | ||
美元/日元 USD/JPY | 159.14 | 159.14 159.18 | +0.26% 0.4100 | ||
歐元/美元 EUR/USD | 1.1135 | 1.1135 1.1137 | -0.25% -0.0028 |
- 分時
- 週K
- 月K
- 5分
- 10分
- 15分
- 30分
- 60分
看看國際
看更多- 十年國債
- 利率指標
- 國際商品
- 期貨外匯
自選 | 時間 | 名稱 | 最新價 | 變動 | 變% |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國10年公債殖利率 | 4.992963 | 0 | +0.00% | ||
| 台灣公債殖利率10年 | 1.9 | -0.01 | -0.52% | ||
| 英國公債殖利率10年 | 5.228 | 0.088 | +1.71% | ||
| 澳大利亞公債殖利率10年 | 5.049 | 0.058 | +1.16% | ||
| 日本公債殖利率10年 | 2.747 | 0.082 | +3.08% | ||
| 瑞士公債殖利率10年 | 0.514 | 0.057 | +12.5% | ||
| 中國公債殖利率10年 | 1.584 | 0.011 | +0.7% |






