熱門外匯
看看匯率
- 行情
- 績效
- 主要
- 亞洲
- G11
- 交叉
- 全球
自選 | 時間 | 名稱 | 最新價 | 買進 賣出 | 變% 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
美元指數 US Dollar Index | 101.035 | -- -- | -0.25% -0.250 | ||
美元/台幣 USD/TWD | 31.780 | 31.780 31.810 | +0.20% 0.0640 | ||
人民幣/台幣 CNY/TWD | 4.7345 | 4.7345 4.7384 | +0.18% 0.0085 | ||
美元/人民幣 USD/CNY | 6.7125 | 6.7125 6.7133 | +0.02% 0.0014 | ||
美元/離岸人民幣 USD/CNH | 6.7227 | 6.7227 6.7233 | +0.10% 0.0070 | ||
美元/港幣 USD/HKD | 7.8434 | 7.8434 7.8444 | +0.02% 0.0013 | ||
美元/日元 USD/JPY | 157.26 | 157.26 157.30 | -0.96% -1.5300 | ||
歐元/美元 EUR/USD | 1.1391 | 1.1391 1.1392 | +0.13% 0.0015 |
- 分時
- 週K
- 月K
- 5分
- 10分
- 15分
- 30分
- 60分
看看國際
看更多- 十年國債
- 利率指標
- 國際商品
- 期貨外匯
自選 | 時間 | 名稱 | 最新價 | 變動 | 變% |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國10年公債殖利率 | 5.167 | -0.027134 | -0.52% | ||
| 台灣公債殖利率10年 | 1.94 | -0.34 | -14.91% | ||
| 英國公債殖利率10年 | 5.359 | -0.026 | -0.48% | ||
| 澳大利亞公債殖利率10年 | 5.385 | -0.015 | -0.28% | ||
| 日本公債殖利率10年 | 3.075 | -0.01 | -0.32% | ||
| 瑞士公債殖利率10年 | 0.649 | 0.012 | +1.88% | ||
| 中國公債殖利率10年 | 1.676 | 0.004 | +0.24% |






