| 更新日期:2006/5/8 下午 12:17:00 |
| 日期 | SEMI | SEAJ |
| 出貨(3個月平均) | 訂單(3個月平均) | B/B值 | 出貨(3個月平均) | 訂單(3個月平均) | B/B值 |
| 2006/12 | | | | | | |
| 2006/11 | (12/19公佈) | | | | | |
| 2006/10 | (11/16公佈) | | | | | |
| 2006/09 | (10/17公佈) | | | | | |
| 2006/08 | (09/19公佈) | | | | | |
| 2006/07 | (08/17公佈) | | | | | |
| 2006/06 | (07/20公佈) | | | | | |
| 2006/05 | (06/15公佈) | | | | | |
| 2006/04 | (05/18公佈) | | | | | |
| 2006/03 | (暫定值)12.975 | 13.546 | 1.04 | (暫定值)1584.06 | 1562.91 | 0.99 |
| 2006/02 | (確定值)12.833 | 12.932 | 1.01 | (確定值)1272.77 | 1453.89 | 1.14 |
| 2006/01 | 12.594 | 12.259 | 0.97 | 1277.71 | 1400.92 | 1.10 |
| 2005/12 | 12.236 | 11.427 | 0.93 | 1168.73 | 1390.65 | 1.19 |
| 2005/11 | 11.797 | 10.932 | 0.93 | 1271.17 | 1333.42 | 1.05 |
| 2005/10 | 11.459 | 10.939 | 0.95 | 1245.34 | 1252.24 | 1.01 |
| 2005/09 | 10.882 | 9.841 | 0.90 | 1324.65 | 1196.81 | 0.90 |
| 2005/08 | 10.555 | 10.223 | 0.97 | 1131.52 | 1175.63 | 1.04 |
| 2005/07 | 10.782 | 10.073 | 0.93 | 1047.07 | 1128.39 | 1.08 |
| 2005/06 | 11.522 | 10.380 | 0.90 | 978.98 | 1067.68 | 1.09 |
| 2005/05 | 12.130 | 10.153 | 0.84 | 1284.39 | 1173.27 | 0.91 |
| 2005/04 | 12.392 | 9.988 | 0.81 | 1367.90 | 1146.11 | 0.84 |
| 2005/03 | 12.725 | 9.884 | 0.78 | 1424.50 | 1153.77 | 0.81 |
| 2005/02 | 13.306 | 10.241 | 0.77 | 1212.59 | 1007.82 | 0.83 |
| 2005/01 | 12.586 | 9.864 | 0.78 | 1203.50 | 1134.52 | 0.94 |
| 2005/12 | 13.173 | 12.357 | 0.94 | 1118.33 | 1176.28 | 1.05 |
| 2005/11 | 13.394 | 13.291 | 0.99 | 1210.52 | 1157.87 | 0.96 |
| 2005/10 | 14.306 | 13.731 | 0.96 | 1264.97 | 1145.10 | 0.91 |
| 2005/09 | 14.412 | 13.498 | 0.94 | 1458.66 | 1274.64 | 0.87 |
| 2005/08 | 14.978 | 15.108 | 1.01 | 1421.81 | 1454.13 | 1.02 |
| 2005/07 | 15.269 | 15.874 | 1.04 | 1413.47 | 1573.51 | 1.11 |
| 2005/06 | 15.034 | 16.091 | 1.07 | 1325.64 | 1576.15 | 1.19 |
| 2005/05 | 14.127 | 15.596 | 1.10 | 1547.31 | 1542.89 | 1.00 |
| 2005/04 | 13.940 | 15.816 | 1.13 | 1531.20 | 1395.29 | 0.91 |
| 2005/03 | 12.681 | 13.788 | 1.09 | 1489.86 | 1342.88 | 0.90 |
| 2005/02 | 11.440 | 13.164 | 1.15 | 1120.65 | 1286.82 | 1.15 |
| 2005/01 | 10.337 | 12.261 | 1.19 | 1028.69 | 1423.86 | 1.38 |
| 2005/12 | 9.629 | 11.811 | 1.23 | | | 1.62 |
| 2005/11 | 8.764 | 9.233 | 1.05 | | | 1.44 |
| 2005/10 | 8.665 | 8.710 | 1.01 | | | 1.34 |
| 2005/09 | 8.111 | 7.788 | 0.96 | | | 1.10 |
| 2005/08 | 7.923 | 7.318 | 0.92 | | | 1.24 |
| 2005/07 | 7.859 | 7.069 | 0.90 | | | 1.40 |
| 2005/06 | 7.765 | 7.223 | 0.93 | | | 1.57 |
| 2005/05 | 8.054 | 7.235 | 0.90 | | | 1.04 |
| 2005/04 | 8.404 | 7.573 | 0.90 | | | 0.78 |
| 2005/03 | 8.571 | 7.773 | 0.91 | | | 0.71 |
| 2005/02 | 7.777 | 7.606 | 0.98 | | | 0.95 |
| 2005/01 | 7.844 | 7.390 | 0.94 | | | 1.05 |
| 2005/12 | 8.783 | 8.265 | 0.98 | | | 1.09 |
| 2005/11 | 9.764 | 7.767 | 0.80 | | | 0.89 |
| 2005/10 | 9.999 | 7.751 | 0.78 | | | 0.88 |
| 2005/09 | 10.446 | 8.316 | 0.80 | | | 0.88 |
| 2005/08 | 9.948 | 10.168 | 1.02 | | | 1.21 |
| 2005/07 | 9.691 | 11.819 | 1.22 | | | 1.61 |
| 2005/06 | 9.271 | 11.713 | 1.26 | | | 1.92 |
| 2005/05 | 8.696 | 11.052 | 1.27 | | | 1.61 |
| 2005/04 | 8.146 | 9.956 | 1.22 | | | 1.26 |
| 2005/03 | 7.976 | 8.359 | 1.05 | | | 0.98 |
| 2005/02 | 8.180 | 7.372 | 0.90 | | | 0.74 |
| 2005/01 | 7.999 | 6.452 | 0.81 | | | 0.62 |
| 2005/12 | 8.193 | 6.285 | 0.77 | | | 0.70 |
| 2005/11 | 8.172 | 5.889 | 0.72 | | | 0.55 |
| 2005/10 | 8.955 | 6.444 | 0.72 | | | 0.60 |
| 2005/09 | 9.607 | 6.140 | 0.64 | | | 0.55 |
| 2005/08 | 11.437 | 7.146 | 0.62 | | | 0.62 |
| 2005/07 | 11.917 | 7.689 | 0.65 | | | 0.65 |
| 2005/06 | 13.598 | 7.307 | 0.54 | | | 0.69 |
| 2005/05 | 14.618 | 7.234 | 0.49 | | | 0.54 |
| 2005/04 | 16.546 | 7.212 | 0.44 | | | 0.49 |
| 2005/03 | 20.202 | 11.973 | 0.59 | | | 0.53 |
| 2005/02 | 22.793 | 16.109 | 0.71 | | | 0.79 |
| 2005/01 | 23.084 | 18.542 | 0.80 | | | 1.01 |
| 2000/12 | 23.894 | 23.723 | 0.99 | | | 1.18 |
| 2000/11 | 24.223 | 27.073 | 1.12 | | | 1.11 |
| 2000/10 | 25.738 | 29.931 | 1.16 | | | 1.17 |
| 2000/09 | 24.759 | 28.876 | 1.17 | | | 1.21 |
| 2000/08 | 24.310 | 29.841 | 1.23 | | | 1.51 |
| 2000/07 | 23.730 | 29.015 | 1.22 | | | 1.57 |
| 2000/06 | 22.596 | 28.588 | 1.27 | | | 1.67 |
| 2000/05 | 21.577 | 27.783 | 1.29 | | | 1.30 |
| 2000/04 | 19.914 | 27.157 | 1.36 | | | 1.21 |
| 2000/03 | 17.449 | 25.465 | 1.46 | | | 1.14 |
| 2000/02 | 15.943 | 23.015 | 1.44 | | | 1.34 |
| 2000/01 | 16.035 | 22.273 | 1.39 | | | 1.44 |
| 1999/12 | 15.979 | 19.076 | 1.19 | | | |
| 1999/11 | 15.285 | 16.945 | 1.11 | | | |
| 1999/10 | 14.843 | 16.095 | 1.08 | | | |
| 1999/09 | 14.129 | 15.107 | 1.07 | | | |
| 1999/08 | 14.407 | 15.651 | 1.09 | | | |
| 1999/07 | 13.752 | 15.309 | 1.11 | | | |
| 1999/06 | 12.883 | 15.605 | 1.21 | | | |
| 1999/05 | 12.167 | 15.142 | 1.24 | | | |
| 1999/04 | 10.991 | 14.051 | 1.28 | | | |
| 1999/03 | 9.435 | 12.569 | 1.33 | | | |
| 1999/02 | 8.450 | 10.288 | 1.22 | | | |
| 1999/01 | 8.900 | 9.967 | 1.12 | | | |
| 1998/12 | 9.209 | 8.834 | 0.96 | | | |
| 1998/11 | 9.136 | 7.672 | 0.84 | | | |
| 1998/10 | 8.523 | 6.380 | 0.75 | | | |
| 1998/09 | 8.457 | 4.813 | 0.57 | | | |
| 1998/08 | 10.118 | 5.716 | 0.56 | | | |
| 1998/07 | 11.121 | 7.176 | 0.65 | | | |
| 1998/06 | 12.655 | 9.327 | 0.74 | | | |
| 1998/05 | 13.608 | 11.071 | 0.81 | | | |
| 1998/04 | 14.163 | 11.021 | 0.78 | | | |
| 1998/03 | 13.703 | 11.231 | 0.82 | | | |
| 1998/02 | 13.691 | 12.335 | 0.90 | | | |
| 1998/01 | 14.580 | 13.636 | 0.94 | | | |
| 1997/12 | 15.593 | 15.503 | 0.99 | | | |
| 1997/11 | 16.341 | 16.331 | 1.00 | | | |
| 1997/10 | 15.498 | 15.837 | 1.02 | | | |
| 1997/09 | 14.582 | 15.384 | 1.05 | | | |
| 1997/08 | 13.416 | 14.319 | 1.07 | | | |
| 1997/07 | 13.005 | 14.353 | 1.10 | | | |
| 1997/06 | 12.212 | 13.343 | 1.09 | | | |
| 1997/05 | 11.550 | 12.740 | 1.10 | | | |
| 1997/04 | 10.970 | 12.280 | 1.12 | | | |
| 1997/03 | 10.380 | 11.610 | 1.12 | | | |
| 1997/02 | 9.980 | 10.750 | 1.08 | | | |
| 1997/01 | 10.340 | 11.160 | 1.08 | | | |
附註:
1.本表資料分別由"國際半導體設備暨材料協會(SEMI)"與"日本半導體設備協會(SEAJ)"兩個單位彙整.
2.國際半導體設備暨材料協會(SEMI)單位為億美元,日本半導體設備協會(SEAJ)"單位為億日圓.