100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 313.42 | 0.68 | 0.22 | 314.05 | 316.57 | 311.66 | 7,310,513 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 300.30 | -5.33 | -1.74 | 306.90 | 307.25 | 298.79 | 5,645,457 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 114.56 | 0.61 | 0.54 | 114.57 | 115.76 | 114.47 | 14,756,050 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 84.11 | -0.26 | -0.31 | 84.65 | 85.37 | 83.66 | 9,478,931 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 159.18 | 1.76 | 1.12 | 158.32 | 160.49 | 158.25 | 6,285,228 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 93.12 | -0.10 | -0.11 | 92.60 | 94.90 | 91.14 | 1,279,762 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 252.31 | -2.12 | -0.83 | 255.22 | 255.74 | 251.04 | 42,303,710 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 102.73 | 0.21 | 0.20 | 103.04 | 103.47 | 102.47 | 11,391,834 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 101.65 | -1.35 | -1.31 | 103.39 | 104.07 | 101.62 | 12,272,426 |
20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 85400 | 700 | 0.83 | 84200 | 85500 | 83700 | 18,300,997 |
22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 78.22 | -0.71 | -0.90 | 78.85 | 78.93 | 77.92 | 2,068,144 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 53.50 | 1.11 | 2.12 | 52.34 | 53.69 | 52.25 | 5,735,122 |
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 28.32 | -0.47 | -1.63 | 28.68 | 28.75 | 28.17 | 28,858,698 |
25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 346.00 | -2.20 | -0.63 | 347.00 | 347.60 | 345.70 | 362,950 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2361 | -7 | -0.32 | 2365 | 2375 | 2349 | 40,358,600 |
28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 51.85 | 52.25 | 51.45 | 27,010,386 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 85.70 | 0.55 | 0.65 | 85.15 | 86.00 | 85.00 | 16,188,806 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 15.11 | 0.27 | 1.82 | 14.84 | 15.14 | 14.80 | 14,267,883 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2929 | -34 | -1.16 | 2955 | 2956 | 2921 | 21,777,500 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 71.28 | -0.34 | -0.47 | 71.38 | 71.70 | 71.07 | 4,073,370 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 84.42 | 0.24 | 0.29 | 84.70 | 85.00 | 83.79 | 43,573,371 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 267.53 | -4.71 | -1.73 | 272.62 | 273.64 | 267.30 | 3,159,924 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 152.42 | -0.08 | -0.05 | 152.05 | 153.63 | 151.79 | 6,483,264 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 24.09 | -0.04 | -0.17 | 24.17 | 24.18 | 23.98 | 39,669,358 |
39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 39.80 | -0.22 | -0.55 | 39.99 | 40.08 | 39.80 | 2,895,169 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 164.53 | -2.34 | -1.40 | 165.95 | 166.80 | 163.19 | 2,009,907 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 510.15 | 0.92 | 0.18 | 510.38 | 512.48 | 506.92 | 13,533,711 |
42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 8.73 | 0.05 | 0.58 | 8.66 | 8.79 | 8.57 | 31,264,194 |
44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 40.24 | 0.02 | 0.05 | 40.45 | 40.47 | 40.00 | 7,179,771 |
45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 176.69 | 0.11 | 0.06 | 176.14 | 176.95 | 175.74 | 6,676,770 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 157 | 0 | -0.19 | 158 | 158 | 157 | 179,168,100 |
48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 37.58 | -1.26 | -3.24 | 38.71 | 38.74 | 37.41 | 5,688,425 |
49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 792.43 | -13.89 | -1.72 | 809.55 | 812.83 | 792.34 | 1,402,486 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 204.77 | -0.27 | -0.13 | 205.11 | 206.02 | 204.39 | 1,743,815 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 4192 | 5 | 0.12 | 4184 | 4205 | 4151 | 11,716,600 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 226.35 | -2.65 | -1.16 | 227.80 | 228.50 | 225.90 | 957,411 |
參考資料來源:Forbes富比士