100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 336.47 | 1.00 | 0.30 | 337.47 | 338.58 | 335.77 | 6,299,028 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 359.27 | 0.23 | 0.06 | 356.81 | 360.69 | 353.75 | 2,335,067 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 138.88 | 1.42 | 1.03 | 137.90 | 138.96 | 137.14 | 9,753,512 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 87.16 | 0.25 | 0.29 | 87.50 | 87.83 | 86.65 | 14,054,846 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 176.40 | 2.35 | 1.35 | 174.96 | 176.42 | 173.51 | 5,996,591 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 70.98 | -0.54 | -0.76 | 72.12 | 72.56 | 70.34 | 1,107,903 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 315.32 | -0.90 | -0.28 | 314.72 | 316.91 | 312.17 | 34,132,321 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 113.90 | 1.69 | 1.51 | 111.95 | 114.16 | 111.93 | 12,461,695 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 140.79 | 1.22 | 0.87 | 141.39 | 141.44 | 139.75 | 10,517,766 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 285000 | 7000 | 2.52 | 291000 | 298000 | 282000 | 20,088,811 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 100.70 | 0.88 | 0.88 | 99.86 | 100.84 | 99.57 | 1,237,889 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 68.38 | -0.44 | -0.64 | 68.60 | 68.94 | 68.14 | 2,213,998 |
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 21.13 | 0.09 | 0.43 | 20.62 | 21.26 | 20.62 | 49,781,911 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 421.60 | -1.10 | -0.26 | 423.80 | 425.50 | 421.60 | 421,519 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 3461 | 47 | 1.38 | 3468 | 3478 | 3410 | 35,147,200 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 59.67 | 0.42 | 0.71 | 59.64 | 59.87 | 59.39 | 21,916,580 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 78.75 | 0.30 | 0.38 | 78.60 | 79.20 | 78.45 | 8,873,548 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 20.75 | -0.25 | -1.19 | 20.93 | 21.02 | 20.67 | 6,377,329 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2823 | -1 | -0.04 | 2863 | 2864 | 2817 | 26,668,000 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 83.16 | -0.15 | -0.18 | 83.06 | 83.49 | 82.58 | 3,657,011 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 110.10 | 12.34 | 12.62 | 109.00 | 111.15 | 107.45 | 208,850,449 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 287.56 | -7.74 | -2.62 | 297.26 | 298.77 | 287.50 | 3,640,089 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 147.04 | 0.19 | 0.13 | 147.10 | 148.59 | 146.71 | 12,472,967 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 24.17 | -0.08 | -0.33 | 24.34 | 24.41 | 24.09 | 27,523,178 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 44.27 | -0.03 | -0.07 | 44.39 | 44.50 | 44.14 | 1,925,599 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 168.86 | 0.75 | 0.45 | 167.50 | 169.56 | 167.00 | 1,208,823 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 385.10 | 0.74 | 0.19 | 387.80 | 391.91 | 381.50 | 24,644,605 |
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 12.13 | 0.09 | 0.75 | 12.06 | 12.20 | 12.06 | 15,577,997 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 58.28 | 1.41 | 2.48 | 57.65 | 58.58 | 57.49 | 6,546,718 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 256.98 | -2.12 | -0.82 | 260.19 | 261.30 | 255.52 | 6,534,728 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 147 | -1 | -0.94 | 149 | 149 | 147 | 197,882,500 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 36.54 | 0.34 | 0.94 | 36.18 | 36.61 | 36.06 | 2,367,694 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 1055.18 | -0.79 | -0.07 | 1063.21 | 1067.17 | 1048.00 | 1,110,563 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 298.81 | 2.97 | 1.00 | 296.05 | 299.29 | 295.05 | 2,266,307 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 6814 | -2 | -0.03 | 6900 | 6918 | 6772 | 10,340,500 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 272.85 | -0.95 | -0.35 | 273.55 | 274.70 | 270.65 | 645,662 |
參考資料來源:Forbes富比士