100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 306.38 | 3.38 | 1.12 | 304.68 | 307.45 | 303.84 | 5,978,568 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 302.84 | 1.08 | 0.36 | 303.25 | 306.30 | 300.25 | 3,504,050 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 154.92 | -0.37 | -0.24 | 154.03 | 155.54 | 153.17 | 12,948,454 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 76.40 | 0.48 | 0.63 | 76.36 | 76.85 | 76.12 | 8,735,496 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 191.43 | 0.42 | 0.22 | 190.37 | 192.00 | 189.80 | 7,218,280 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 90.50 | -0.44 | -0.48 | 90.74 | 91.52 | 90.38 | 448,519 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 308.82 | 3.83 | 1.26 | 306.12 | 311.40 | 305.84 | 43,670,223 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 120.27 | -1.07 | -0.88 | 121.34 | 121.95 | 118.91 | 30,330,576 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 125.09 | -0.13 | -0.10 | 125.98 | 126.49 | 124.88 | 6,336,223 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 299000 | 6500 | 2.22 | 298000 | 302000 | 297500 | 23,441,371 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 92.20 | -0.32 | -0.35 | 92.37 | 92.99 | 91.96 | 1,297,215 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 78.22 | 0.55 | 0.71 | 77.92 | 78.82 | 77.17 | 3,114,821 |
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 25.26 | -0.08 | -0.32 | 25.34 | 25.42 | 25.19 | 25,280,871 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 388.90 | -2.10 | -0.54 | 391.10 | 393.10 | 388.50 | 440,980 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 3061 | -5 | -0.16 | 3041 | 3088 | 3011 | 33,909,800 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 51.80 | 0.31 | 0.60 | 51.69 | 52.15 | 51.64 | 26,683,681 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 85.60 | 0.10 | 0.12 | 85.50 | 85.95 | 85.05 | 14,906,088 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 23.17 | 0.13 | 0.56 | 23.17 | 23.38 | 22.88 | 7,559,021 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3022 | -4 | -0.13 | 3028 | 3030 | 2989 | 16,349,400 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 79.38 | 0.60 | 0.76 | 79.50 | 80.18 | 79.18 | 2,333,115 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 110.10 | -1.25 | -1.12 | 105.85 | 111.35 | 105.85 | 81,786,691 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 253.84 | 0.87 | 0.34 | 262.05 | 264.38 | 253.39 | 19,072,873 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 144.44 | 1.04 | 0.73 | 143.87 | 144.64 | 143.53 | 4,618,184 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 25.90 | -0.05 | -0.19 | 26.00 | 26.15 | 25.76 | 22,320,030 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 40.43 | -0.04 | -0.10 | 40.58 | 40.94 | 40.32 | 2,951,723 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 164.30 | -0.30 | -0.18 | 163.50 | 164.94 | 162.67 | 1,833,299 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 418.57 | -0.52 | -0.12 | 419.53 | 424.40 | 416.33 | 22,390,344 |
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 10.67 | -0.18 | -1.66 | 10.80 | 10.84 | 10.67 | 18,041,430 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 60.35 | 0.23 | 0.38 | 60.05 | 60.36 | 59.80 | 6,638,734 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 234.34 | 2.61 | 1.13 | 233.00 | 235.49 | 232.72 | 5,464,729 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 149 | -1 | -0.66 | 151 | 151 | 149 | 242,430,300 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 36.61 | -0.16 | -0.44 | 36.48 | 36.94 | 36.29 | 4,489,341 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 996.73 | 8.56 | 0.87 | 994.63 | 1005.36 | 990.90 | 1,924,892 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 262.33 | -1.82 | -0.69 | 262.61 | 264.53 | 260.45 | 3,788,389 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 6065 | 9 | 0.15 | 6000 | 6084 | 5982 | 10,432,400 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 272.55 | -4.20 | -1.52 | 275.00 | 276.20 | 272.55 | 613,256 |
參考資料來源:Forbes富比士