100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
| 排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|
| 1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
| 2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
| 3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 310.29 | 0.34 | 0.11 | 312.47 | 314.90 | 310.09 | 11,082,391 |
| 4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 304.13 | 5.84 | 1.96 | 310.13 | 314.00 | 303.85 | 7,733,130 |
| 5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 146.44 | -5.54 | -3.65 | 144.86 | 146.80 | 141.97 | 28,947,445 |
| 7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
| 8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
| 9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
| 9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
| 11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
| 12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 81.41 | 0.16 | 0.20 | 82.13 | 82.60 | 81.03 | 24,033,858 |
| 13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 183.99 | -4.16 | -2.21 | 181.89 | 184.30 | 177.74 | 15,720,623 |
| 14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 92.70 | 3.26 | 3.64 | 89.62 | 92.80 | 89.30 | 1,329,993 |
| 15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 270.23 | 6.83 | 2.59 | 266.96 | 272.30 | 266.72 | 61,436,228 |
| 15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 127.50 | 2.68 | 2.15 | 124.57 | 127.57 | 123.37 | 24,763,652 |
| 17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
| 18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
| 19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 132.18 | 2.84 | 2.20 | 131.07 | 133.57 | 130.66 | 15,929,386 |
| 20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
| 20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 216000 | -1500 | -0.69 | 217000 | 218000 | 215000 | 18,079,322 |
| 22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 94.28 | 3.84 | 4.25 | 90.39 | 94.32 | 90.10 | 3,025,852 |
| 23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 73.07 | -4.05 | -5.25 | 77.03 | 77.79 | 71.55 | 10,522,794 |
| 24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 26.51 | 0.11 | 0.42 | 26.14 | 26.61 | 26.04 | 35,023,815 |
| 25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 390.00 | 4.10 | 1.06 | 386.30 | 391.20 | 385.60 | 950,187 |
| 26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
| 27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 2870 | -76 | -2.60 | 2920 | 2926 | 2847 | 40,793,100 |
| 28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 53.91 | 0.40 | 0.75 | 54.16 | 54.60 | 53.75 | 43,484,724 |
| 29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 81.45 | -0.15 | -0.18 | 81.30 | 81.85 | 81.25 | 20,237,777 |
| 30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 21.76 | -1.64 | -7.01 | 23.63 | 23.63 | 21.45 | 26,530,315 |
| 31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 3343 | -49 | -1.44 | 3400 | 3400 | 3343 | 14,251,500 |
| 32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 79.02 | 0.28 | 0.36 | 78.52 | 79.18 | 78.06 | 5,142,018 |
| 33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 114.45 | -1.95 | -1.68 | 117.00 | 117.05 | 112.35 | 99,156,268 |
| 34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 253.47 | 2.47 | 0.98 | 254.67 | 255.65 | 251.04 | 5,671,471 |
| 35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 146.93 | 3.82 | 2.67 | 143.41 | 147.59 | 143.16 | 10,886,017 |
| 36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
| 37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 27.56 | 0.34 | 1.25 | 27.33 | 27.67 | 27.12 | 30,080,405 |
| 39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 42.62 | 0.33 | 0.78 | 42.31 | 42.84 | 42.25 | 5,519,972 |
| 40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 178.23 | 0.12 | 0.07 | 177.06 | 178.23 | 174.80 | 2,660,058 |
| 41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 422.79 | 2.53 | 0.60 | 424.82 | 431.58 | 420.69 | 48,568,190 |
| 42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
| 43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 11.04 | 0.52 | 4.94 | 10.52 | 11.07 | 10.50 | 45,899,636 |
| 44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 55.92 | 0.00 | 0.00 | 55.40 | 56.14 | 55.40 | 11,939,330 |
| 45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
| 46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 234.18 | -0.36 | -0.15 | 234.36 | 235.54 | 232.04 | 8,946,288 |
| 46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 154 | 1 | 0.65 | 153 | 154 | 152 | 161,553,600 |
| 48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 39.73 | -0.29 | -0.72 | 39.50 | 39.76 | 39.33 | 5,038,274 |
| 49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 925.95 | 25.95 | 2.88 | 915.50 | 929.19 | 912.21 | 2,805,147 |
| 50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 244.23 | 3.13 | 1.30 | 241.00 | 245.69 | 240.84 | 5,327,891 |
| 51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 5598 | -92 | -1.62 | 5660 | 5662 | 5559 | 11,391,100 |
| 51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 247.65 | 8.05 | 3.36 | 238.50 | 250.15 | 238.50 | 2,305,918 |
參考資料來源:Forbes富比士