銀行名稱 | 活期儲蓄存款 | 定期存款 | 定期儲蓄存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般▲ | 薪資轉帳▲ | 證券戶▲ | 1個月▲ | 3個月▲ | 6個月▲ | 9個月▲ | 1年▲ | 1年▲ | 2年▲ | 3年▲ | |
安泰銀行 | 0.70 | 0.73 | 0.02 | 1.1000 | 1.1500 | 1.2900 | 1.4100 | 1.5400 | 1.5700 | 1.5900 | 1.6000 |
瑞興商業銀行 | 0.48 | 0.56 | 0.02 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3300 | 1.4300 | 1.5200 | 1.5700 | 1.5800 | 1.6000 |
兆豐國際商業銀行 | 0.68 | 0.74 | 0.02 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3150 | 1.4400 | 1.5650 | 1.5900 | 1.6000 | 1.6050 |
臺灣銀行 | 0.70 | 0.75 | 0.03 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3350 | 1.4500 | 1.5650 | 1.5900 | 1.6250 | 1.6600 |
遠東銀行 | 0.72 | 0.78 | 0.04 | 1.0900 | 1.1600 | 1.3100 | 1.4200 | 1.5500 | 1.5900 | 1.5900 | 1.6100 |
備註:1.僅供參考,以銀行實際利率為準。 2.有些銀行會有最低存款下限。