銀行名稱 | 活期儲蓄存款 | 定期存款 | 定期儲蓄存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般▼ | 薪資轉帳▼ | 證券戶▼ | 1個月▼ | 3個月▼ | 6個月▼ | 9個月▼ | 1年▼ | 1年▼ | 2年▼ | 3年▼ | |
法商興業銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
澳商澳盛銀行 | -- | -- | -- | 0.6000 | 0.6000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | -- | -- | -- |
王道商業銀行 | 0.30 | 0.35 | -- | 0.6000 | 0.6300 | 0.7800 | 0.8900 | 1.0650 | 1.0900 | 1.1000 | 1.1150 |
三信商業銀行 | 0.20 | 0.25 | -- | 0.6000 | 0.6500 | 0.8100 | 0.9300 | 1.0650 | 1.0900 | 1.1150 | 1.1250 |
日商三井住友銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
中華郵政股份有限公司 | 0.20 | 0.27 | -- | 0.5900 | 0.6600 | 0.7800 | 0.7850 | -- | 1.0600 | 1.0950 | 1.0950 |
備註:1.僅供參考,以銀行實際利率為準。 2.有些銀行會有最低存款下限。