熱門台股ETF
- 週
- 月
台股ETF
2026/07/11 更新
看更多- 淨值與折溢價
- 殖利率排行
- 績效排行
自訂篩選結果:
目前尚無篩選條件
市價 | 淨值 | 折溢價 | 受益人數 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 名稱 | 淨值 | 漲跌 | 市價 | 漲跌 | 市價 | 漲跌 | 最新 股價 | 當日 成交量(張) | 本月 | 月增率 | 置頂 | |
00675L | 321.00 | -0.47% | 322.57 | -1.5% | -1.57 | -0.49% | 321.00 | 1,706.69 | 19,835.00 | -1.62 | |||
0057 | 314.15 | 0% | 313.18 | 0% | 0.97 | +0.31% | 314.15 | 10.12 | 2,806.00 | -6.59 | |||
006208 | 245.70 | -0.18% | 244.43 | -0.45% | 1.27 | +0.52% | 245.70 | 3,431.41 | 698,257.00 | 0.70 | |||
0053 | 237.00 | -0.75% | 238.55 | -1.8% | -1.55 | -0.65% | 237.00 | 37.04 | 6,220.00 | 12.05 | |||
006204 | 229.00 | +0.46% | 228.02 | +1.05% | 0.98 | +0.43% | 229.00 | 126.57 | 1,126.00 | -0.53 | |||
00670L | 202.00 | +0.92% | 201.00 | +1.85% | 1.00 | +0.5% | 202.00 | 418.84 | 12,193.00 | 0.73 | |||
006203 | 193.20 | +0.05% | 192.15 | +0.1% | 1.05 | +0.55% | 193.20 | 42.11 | 1,177.00 | 0.34 | |||
0051 | 144.25 | +0.35% | 144.18 | +0.5% | 0.07 | +0.05% | 144.25 | 65.59 | 14,006.00 | 7.85 | |||
00647L | 134.70 | +0.11% | 134.10 | +0.15% | 0.60 | +0.45% | 134.70 | 15.51 | 1,617.00 | -2.18 | |||
00757 | 130.85 | +0.31% | 131.03 | +0.4% | -0.18 | -0.14% | 130.85 | 2,063.01 | 73,009.00 | -2.11 | |||
00662 | 120.90 | +0.62% | 120.47 | +0.75% | 0.43 | +0.36% | 120.90 | 1,643.75 | 104,219.00 | 7.46 | |||
00762 | 113.10 | +1.21% | 112.47 | +1.35% | 0.63 | +0.56% | 113.10 | 277.94 | 22,948.00 | 0.80 | |||
00735 | 106.55 | +0.19% | 106.92 | +0.2% | -0.37 | -0.35% | 106.55 | 3,236.51 | 31,061.00 | -1.39 | |||
00663L | 105.90 | -0.52% | 106.46 | -0.55% | -0.56 | -0.53% | 105.90 | 9,347.20 | 16,532.00 | -5.91 | |||
0050 | 105.80 | -0.24% | 105.26 | -0.25% | 0.54 | +0.51% | 105.80 | 56,650.63 | 3,273,063.00 | 3.16 | |||
00640L | 104.30 | -1.32% | 105.08 | -1.4% | -0.78 | -0.74% | 104.30 | 64.69 | 1,355.00 | -6.94 | |||
00876 | 94.65 | +0.85% | 93.14 | +0.8% | 1.51 | +1.62% | 94.65 | 258.75 | 21,198.00 | -0.70 | |||
00692 | 91.65 | -0.38% | 91.37 | -0.35% | 0.28 | +0.31% | 91.65 | 985.34 | 90,957.00 | -0.64 | |||
00830 | 90.00 | +1.64% | 89.52 | +1.45% | 0.48 | +0.54% | 90.00 | 7,961.34 | 167,114.00 | 5.91 | |||
00850 | 89.75 | -0.22% | 89.83 | -0.2% | -0.08 | -0.09% | 89.75 | 649.47 | 80,771.00 | -0.49 | |||
00861 | 89.50 | +1.36% | 88.96 | +1.2% | 0.54 | +0.61% | 89.50 | 139.45 | 19,293.00 | 2.78 | |||
00731 | 88.90 | +0.11% | 89.23 | +0.1% | -0.33 | -0.37% | 88.90 | 546.51 | 8,591.00 | -2.74 | |||
00661 | 87.20 | -0.23% | 87.64 | -0.2% | -0.44 | -0.5% | 87.20 | 112.08 | 7,253.00 | 1.17 | |||
00657 | 79.25 | -0.06% | 79.46 | -0.05% | -0.21 | -0.26% | 79.25 | 261.84 | 1,660.00 | -1.13 | |||
00690 | 78.30 | -0.57% | 77.94 | -0.45% | 0.36 | +0.46% | 78.30 | 312.46 | 13,916.00 | -0.29 | |||
00646 | 75.75 | +0.07% | 75.33 | +0.05% | 0.42 | +0.56% | 75.75 | 1,143.47 | 107,246.00 | 0.98 | |||
00733 | 73.20 | +0.83% | 73.50 | +0.6% | -0.30 | -0.41% | 73.20 | 1,211.91 | 21,358.00 | -3.48 | |||
00851 | 71.60 | -0.07% | 71.74 | -0.05% | -0.14 | -0.2% | 71.60 | 2.93 | 2,207.00 | -0.14 | |||
00708L | 71.25 | -2.73% | 71.32 | -2% | -0.07 | -0.1% | 71.25 | 3,298.50 | 15,925.00 | 8.38 | |||
00770 | 67.60 | +1.35% | 67.49 | +0.9% | 0.11 | +0.16% | 67.60 | 136.07 | 18,524.00 | -1.44 | |||
00728 | 63.00 | -1.33% | 63.01 | -0.85% | -0.01 | -0.02% | 63.00 | 75.82 | 9,572.00 | -0.64 | |||
0052 | 62.00 | -0.24% | 61.72 | -0.15% | 0.28 | +0.45% | 62.00 | 18,161.68 | 466,652.00 | -0.34 | |||
00910 | 61.50 | 0% | 61.11 | 0% | 0.39 | +0.64% | 61.50 | 755.78 | 44,225.00 | 1.16 | |||
00668 | 61.45 | -0.81% | 61.41 | -0.5% | 0.04 | +0.07% | 61.45 | 25.18 | 2,001.00 | -1.38 | |||
00911 | 61.45 | +1.4% | 60.92 | +0.85% | 0.53 | +0.87% | 61.45 | 451.59 | 11,434.00 | 9.50 | |||
00713 | 60.55 | 0% | 60.70 | 0% | -0.15 | -0.25% | 60.55 | 8,857.30 | 275,331.00 | -1.27 | |||
00935 | 58.95 | +0.43% | 58.62 | +0.25% | 0.33 | +0.56% | 58.95 | 9,663.21 | 114,003.00 | 4.93 | |||
00791B | 57.65 | +0.17% | 57.53 | +0.1% | 0.12 | +0.21% | 57.65 | 100.00 | 97.00 | 0.00 | |||
00645 | 56.75 | -0.61% | 56.89 | -0.35% | -0.14 | -0.25% | 56.75 | 74.90 | 10,076.00 | -1.81 | |||
00759B | 55.00 | +0.18% | 54.86 | +0.1% | 0.14 | +0.26% | 55.00 | 100.00 | 115.00 | -4.96 | |||
00760B | 54.35 | 0% | 54.16 | 0% | 0.19 | +0.35% | 54.35 | 102.00 | 649.00 | -2.84 | |||
00881 | 53.30 | -0.19% | 53.16 | -0.1% | 0.14 | +0.26% | 53.30 | 5,510.99 | 317,078.00 | 0.42 | |||
0056 | 52.65 | +0.57% | 52.45 | +0.3% | 0.20 | +0.38% | 52.65 | 26,405.83 | 1,588,173.00 | 1.30 | |||
00875 | 52.35 | -1.04% | 52.55 | -0.55% | -0.20 | -0.38% | 52.35 | 40.33 | 3,578.00 | -1.27 | |||
00758B | 51.85 | +0.29% | 51.67 | +0.15% | 0.18 | +0.35% | 51.85 | 100.00 | 120.00 | -4.76 | |||
00913 | 51.80 | +0.48% | 51.81 | +0.25% | -0.01 | -0.02% | 51.80 | 1,523.38 | 9,647.00 | 30.29 | |||
00895 | 50.70 | +0.1% | 50.86 | +0.05% | -0.16 | -0.31% | 50.70 | 76.36 | 30,197.00 | -1.72 | |||
00633L | 50.35 | +0.92% | 51.80 | +0.46% | -1.45 | -2.8% | 50.35 | 2,768.35 | 3,738.00 | 0.54 | |||
00768B | 50.25 | 0% | 50.19 | 0% | 0.06 | +0.12% | 50.25 | 390.00 | 1,665.00 | -5.67 | |||
00865B | 48.91 | +0.08% | 48.94 | +0.04% | -0.03 | -0.06% | 48.91 | 2,179.26 | 8,545.00 | 3.61 | |||
00789B | 48.42 | +0.17% | 48.38 | +0.08% | 0.04 | +0.08% | 48.42 | 122.00 | 362.00 | -5.97 | |||
00894 | 47.50 | +0.32% | 47.50 | +0.15% | 0.00 | 0% | 47.50 | 1,032.18 | 25,638.00 | -2.34 | |||
006201 | 46.85 | +1.1% | 46.65 | +0.51% | 0.20 | +0.43% | 46.85 | 195.00 | 3,332.00 | -1.27 | |||
00738U | 46.76 | -3.83% | 46.78 | -1.86% | -0.02 | -0.04% | 46.76 | 4,303.22 | 34,809.00 | -2.42 | |||
00864B | 46.71 | +0.15% | 46.75 | +0.07% | -0.04 | -0.09% | 46.71 | 1,826.00 | 3,538.00 | 0.54 | |||
00653L | 46.48 | -1.82% | 45.99 | -0.86% | 0.49 | +1.07% | 46.48 | 293.26 | 1,347.00 | -7.23 | |||
00909 | 45.80 | +1.78% | 45.84 | +0.8% | -0.04 | -0.09% | 45.80 | 479.40 | 27,825.00 | -5.37 | |||
00660 | 45.79 | -0.76% | 45.73 | -0.35% | 0.06 | +0.13% | 45.79 | 56.71 | 1,067.00 | -3.35 | |||
00901 | 45.55 | +0.4% | 45.60 | +0.18% | -0.05 | -0.11% | 45.55 | 275.92 | 12,367.00 | 1.54 | |||
00886 | 45.50 | -0.04% | 46.00 | -0.02% | -0.50 | -1.09% | 45.50 | 28.00 | 1,221.00 | -1.53 | |||
00893 | 45.26 | +0.13% | 45.23 | +0.06% | 0.03 | +0.07% | 45.26 | 1,532.02 | 58,981.00 | -2.16 | |||
00892 | 44.32 | +1.53% | 44.25 | +0.67% | 0.07 | +0.16% | 44.32 | 10,376.45 | 39,482.00 | 2.79 | |||
00877 | 43.88 | +2.05% | 45.56 | +0.88% | -1.68 | -3.69% | 43.88 | 2,218.00 | 12,206.00 | 7.05 | |||
0055 | 42.66 | -0.72% | 42.73 | -0.31% | -0.07 | -0.16% | 42.66 | 307.44 | 12,206.00 | 5.87 | |||
00635U | 42.42 | -1.37% | 42.43 | -0.59% | -0.01 | -0.02% | 42.42 | 2,830.78 | 57,479.00 | 3.16 | |||
00694B | 42.33 | +0.12% | 42.35 | +0.05% | -0.02 | -0.05% | 42.33 | 332.00 | 2,003.00 | -1.62 | |||
00904 | 42.15 | +0.86% | 42.21 | +0.36% | -0.06 | -0.14% | 42.15 | 1,430.69 | 25,269.00 | 0.28 | |||
00923 | 42.02 | -0.05% | 41.86 | -0.02% | 0.16 | +0.38% | 42.02 | 2,024.38 | 106,324.00 | -0.48 | |||
00678 | 41.98 | -0.59% | 41.80 | -0.25% | 0.18 | +0.43% | 41.98 | 623.27 | 1,820.00 | 1.17 | |||
00927 | 41.61 | +1.09% | 41.52 | +0.45% | 0.09 | +0.22% | 41.61 | 29,720.29 | 107,186.00 | 13.41 | |||
00859B | 41.22 | +0.1% | 41.23 | +0.04% | -0.01 | -0.02% | 41.22 | 2,841.00 | 1,482.00 | 11.51 | |||
006205 | 41.08 | -0.05% | 42.07 | -0.02% | -0.99 | -2.35% | 41.08 | 88.72 | 9,051.00 | -2.76 | |||
00922 | 40.39 | -0.22% | 40.28 | -0.09% | 0.11 | +0.27% | 40.39 | 3,891.28 | 188,766.00 | -0.28 | |||
00727B | 40.32 | +0.4% | 40.22 | +0.16% | 0.10 | +0.25% | 40.32 | 111.00 | 710.00 | -0.14 | |||
00709 | 40.01 | -0.62% | 39.92 | -0.25% | 0.09 | +0.23% | 40.01 | 117.26 | 2,449.00 | -3.70 | |||
00701 | 39.05 | -1.24% | 39.14 | -0.49% | -0.09 | -0.23% | 39.05 | 682.75 | 38,488.00 | -0.75 | |||
00715L | 38.78 | +5.93% | 37.98 | +2.17% | 0.80 | +2.11% | 38.78 | 15,744.74 | 8,579.00 | 13.40 | |||
00740B | 38.75 | +0.05% | 38.79 | +0.02% | -0.04 | -0.1% | 38.75 | 3,399.00 | 6,020.00 | -2.98 | |||
00737 | 38.72 | -0.26% | 38.55 | -0.1% | 0.17 | +0.44% | 38.72 | 89.61 | 5,536.00 | 0.33 | |||
00860B | 38.58 | +0.23% | 38.54 | +0.09% | 0.04 | +0.1% | 38.58 | 100.00 | 361.00 | -1.37 | |||
00849B | 37.91 | +0.42% | 37.85 | +0.16% | 0.06 | +0.16% | 37.91 | 602.00 | 111.00 | 2.78 | |||
00856B | 37.85 | +0.03% | 38.09 | +0.01% | -0.24 | -0.63% | 37.85 | 4.00 | 425.00 | -0.93 | |||
006206 | 37.74 | +0.21% | 38.64 | +0.08% | -0.90 | -2.33% | 37.74 | 62.15 | 3,264.00 | -2.57 | |||
00741B | 37.71 | 0% | 37.78 | 0% | -0.07 | -0.19% | 37.71 | 132.00 | 1,200.00 | -2.91 | |||
00780B | 37.57 | +0.03% | 37.59 | +0.01% | -0.02 | -0.05% | 37.57 | 165.00 | 1,319.00 | -3.30 | |||
00947 | 37.30 | +2.33% | 37.07 | +0.85% | 0.23 | +0.62% | 37.30 | 5,156.78 | 37,930.00 | 33.69 | |||
00928 | 36.94 | +1.26% | 36.78 | +0.46% | 0.16 | +0.44% | 36.94 | 1,942.00 | 5,437.00 | 2.74 | |||
00888 | 36.87 | +0.52% | 36.68 | +0.19% | 0.19 | +0.52% | 36.87 | 6,597.00 | 62,913.00 | 5.89 | |||
00631L | 36.78 | -0.97% | 36.83 | -0.36% | -0.05 | -0.14% | 36.78 | 196,478.78 | 309,613.00 | 10.16 | |||
00858 | 36.74 | +0.3% | 36.65 | +0.11% | 0.09 | +0.25% | 36.74 | 421.00 | 19,900.00 | -0.62 | |||
00891 | 36.47 | +0.86% | 36.35 | +0.31% | 0.12 | +0.33% | 36.47 | 9,394.68 | 172,417.00 | -0.18 | |||
00846B | 36.40 | 0% | 36.30 | 0% | 0.10 | +0.28% | 36.40 | 103.00 | 269.00 | -1.47 | |||
00773B | 36.05 | -0.03% | 36.09 | -0.01% | -0.04 | -0.11% | 36.05 | 1,468.00 | 9,215.00 | -3.46 | |||
00722B | 36.01 | +0.28% | 35.97 | +0.1% | 0.04 | +0.11% | 36.01 | 4,057.00 | 13,812.00 | -2.79 | |||
00746B | 35.78 | 0% | 35.83 | 0% | -0.05 | -0.14% | 35.78 | 504.00 | 1,344.00 | -2.68 | |||
00697B | 35.77 | +0.03% | 35.72 | +0.01% | 0.05 | +0.14% | 35.77 | 498.00 | 6,618.00 | -0.60 | |||
00695B | 35.55 | 0% | 35.56 | 0% | -0.01 | -0.03% | 35.55 | 280.00 | 2,281.00 | -1.60 | |||
00725B | 35.45 | +0.11% | 35.47 | +0.04% | -0.02 | -0.06% | 35.45 | 6,281.00 | 42,322.00 | -3.13 | |||
00785B | 35.32 | -0.14% | 35.36 | -0.05% | -0.04 | -0.11% | 35.32 | 152.00 | 242.00 | -2.81 | |||
00655L | 35.05 | +0.78% | 36.21 | +0.27% | -1.16 | -3.2% | 35.05 | 1,905.23 | 2,262.00 | -1.09 | |||
00852L | 34.99 | -1.35% | 34.87 | -0.48% | 0.12 | +0.34% | 34.99 | 40.69 | 494.00 | -8.35 | |||
00848B | 34.59 | +0.35% | 34.57 | +0.12% | 0.02 | +0.06% | 34.59 | 540.00 | 157.00 | -3.68 | |||
00778B | 34.58 | -0.06% | 34.62 | -0.02% | -0.04 | -0.12% | 34.58 | 110.00 | 181.00 | -4.74 | |||
00761B | 34.53 | +0.03% | 34.56 | +0.01% | -0.03 | -0.09% | 34.53 | 1,002.00 | 3,525.00 | -3.00 | |||
00834B | 34.52 | +0.12% | 34.58 | +0.04% | -0.06 | -0.17% | 34.52 | 100.00 | 139.00 | -2.11 | |||
00912 | 34.11 | +0.68% | 33.98 | +0.23% | 0.13 | +0.38% | 34.11 | 355.83 | 8,303.00 | 2.42 | |||
00724B | 34.10 | +0.03% | 34.14 | +0.01% | -0.04 | -0.12% | 34.10 | 3,484.00 | 6,369.00 | -2.93 | |||
00772B | 33.71 | +0.09% | 33.74 | +0.03% | -0.03 | -0.09% | 33.71 | 1,609.00 | 41,734.00 | -2.78 | |||
00845B | 33.67 | +0.06% | 33.66 | +0.02% | 0.01 | +0.03% | 33.67 | 103.00 | 220.00 | -1.79 | |||
006207 | 33.37 | -0.06% | 34.27 | -0.02% | -0.90 | -2.63% | 33.37 | 349.97 | 1,582.00 | -0.06 | |||
00726B | 33.35 | +0.03% | 33.35 | +0.01% | 0.00 | 0% | 33.35 | 180.00 | 1,790.00 | -2.77 | |||
00720B | 33.33 | +0.06% | 33.33 | +0.02% | 0.00 | 0% | 33.33 | 3,058.00 | 80,290.00 | -3.18 | |||
00750B | 33.22 | +0.18% | 33.24 | +0.06% | -0.02 | -0.06% | 33.22 | 133.00 | 72.00 | -2.70 | |||
00652 | 33.20 | -0.95% | 33.41 | -0.32% | -0.21 | -0.63% | 33.20 | 89.79 | 9,857.00 | -3.14 | |||
00878 | 33.19 | -0.03% | 33.26 | -0.01% | -0.07 | -0.21% | 33.19 | 23,796.93 | 1,603,731.00 | 0.61 | |||
00754B | 33.17 | +0.21% | 33.23 | +0.07% | -0.06 | -0.18% | 33.17 | 102.00 | 449.00 | -2.39 | |||
00786B | 33.01 | -0.06% | 32.97 | -0.02% | 0.04 | +0.12% | 33.01 | 9.00 | 1,349.00 | -3.09 | |||
00755B | 32.95 | -0.06% | 33.04 | -0.02% | -0.09 | -0.27% | 32.95 | 127.00 | 1,048.00 | -2.42 | |||
00924 | 32.63 | +0.28% | 32.58 | +0.09% | 0.05 | +0.15% | 32.63 | 2,053.80 | 56,682.00 | -1.17 | |||
00787B | 32.61 | -0.15% | 32.69 | -0.05% | -0.08 | -0.24% | 32.61 | 17.00 | 1,049.00 | -2.42 | |||
00777B | 32.60 | +0.03% | 32.63 | +0.01% | -0.03 | -0.09% | 32.60 | 110.00 | 215.00 | -3.15 | |||
00763U | 32.59 | -1.21% | 32.51 | -0.4% | 0.08 | +0.25% | 32.59 | 426.44 | 5,468.00 | 10.29 | |||
00890B | 32.50 | +0.25% | 32.49 | +0.08% | 0.01 | +0.03% | 32.50 | 100.00 | 719.00 | -2.44 | |||
00775B | 32.30 | -0.15% | 32.14 | -0.05% | 0.16 | +0.5% | 32.30 | 80.00 | 181.00 | -2.16 | |||
00749B | 32.10 | +0.03% | 32.11 | +0.01% | -0.01 | -0.03% | 32.10 | 103.00 | 202.00 | -2.42 | |||
00915 | 31.98 | -0.59% | 32.09 | -0.19% | -0.11 | -0.34% | 31.98 | 2,064.03 | 75,081.00 | -2.74 | |||
00918 | 31.94 | +0.19% | 32.01 | +0.06% | -0.07 | -0.22% | 31.94 | 16,384.20 | 276,377.00 | 1.23 | |||
00863B | 31.91 | +0.16% | 31.92 | +0.05% | -0.01 | -0.03% | 31.91 | 489.00 | 346.00 | -4.95 | |||
00756B | 31.85 | -0.19% | 31.84 | -0.06% | 0.01 | +0.03% | 31.85 | 147.00 | 2,343.00 | -2.46 | |||
00844B | 31.80 | -0.06% | 31.75 | -0.02% | 0.05 | +0.16% | 31.80 | 80.00 | 314.00 | -3.98 | |||
00792B | 31.71 | +0.22% | 31.72 | +0.07% | -0.01 | -0.03% | 31.71 | 162.00 | 449.00 | -0.22 | |||
00862B | 31.66 | 0% | 31.69 | 0% | -0.03 | -0.09% | 31.66 | 400.00 | 1,569.00 | -3.86 | |||
00751B | 31.45 | +0.06% | 31.45 | +0.02% | 0.00 | 0% | 31.45 | 3,571.00 | 68,565.00 | -2.15 | |||
00719B | 31.44 | +0.16% | 31.41 | +0.05% | 0.03 | +0.1% | 31.44 | 3,420.00 | 14,357.00 | -0.59 | |||
00736 | 31.43 | +0.16% | 31.70 | +0.05% | -0.27 | -0.85% | 31.43 | 131.35 | 511.00 | -5.19 | |||
00842B | 31.35 | +0.22% | 30.86 | +0.07% | 0.49 | +1.59% | 31.35 | 150.00 | 776.00 | 0.78 | |||
009808 | 31.15 | -0.57% | 31.23 | -0.18% | -0.08 | -0.26% | 31.15 | 425.35 | 4,423.00 | 0.07 | |||
00867B | 31.06 | +0.26% | 31.01 | +0.08% | 0.05 | +0.16% | 31.06 | 320.00 | 207.00 | -1.90 | |||
00793B | 30.84 | +0.26% | 30.89 | +0.08% | -0.05 | -0.16% | 30.84 | 2.00 | 425.00 | -3.19 | |||
00723B | 30.82 | +0.23% | 30.86 | +0.07% | -0.04 | -0.13% | 30.82 | 301.00 | 455.00 | -1.09 | |||
00782B | 30.82 | +0.23% | 30.79 | +0.07% | 0.03 | +0.1% | 30.82 | 232.00 | 1,241.00 | -0.40 | |||
00788B | 30.36 | -0.13% | 30.39 | -0.04% | -0.03 | -0.1% | 30.36 | 32.00 | 1,539.00 | -3.99 | |||
00674R | 30.21 | +1.31% | 30.20 | +0.39% | 0.01 | +0.03% | 30.21 | 240.42 | 1,502.00 | -1.77 | |||
00929 | 30.19 | +0.73% | 30.14 | +0.22% | 0.05 | +0.17% | 30.19 | 15,938.40 | 407,655.00 | -0.51 | |||
00783 | 30.12 | -0.53% | 31.25 | -0.16% | -1.13 | -3.62% | 30.12 | 198.47 | 822.00 | -2.49 | |||
00840B | 30.08 | +0.17% | 30.04 | +0.05% | 0.04 | +0.13% | 30.08 | 100.00 | 89.00 | -1.11 | |||
00919 | 29.97 | +0.1% | 29.92 | +0.03% | 0.05 | +0.17% | 29.97 | 61,544.66 | 1,356,723.00 | 3.25 | |||
00981A | 29.95 | +0.67% | 29.87 | +0.2% | 0.08 | +0.27% | 29.95 | 128,841.33 | 960,699.00 | -2.98 | |||
00884B | 29.92 | -0.17% | 29.95 | -0.05% | -0.03 | -0.1% | 29.92 | 581.00 | 212.00 | -3.64 | |||
00799B | 29.85 | +0.07% | 29.85 | +0.02% | 0.00 | 0% | 29.85 | 170.00 | 1,691.00 | -4.95 | |||
00696B | 29.18 | +0.07% | 29.23 | +0.02% | -0.05 | -0.17% | 29.18 | 4,816.00 | 11,188.00 | -3.39 | |||
00841B | 28.91 | +0.17% | 28.91 | +0.05% | 0.00 | 0% | 28.91 | 146.00 | 116.00 | -0.85 | |||
00739 | 28.87 | -0.38% | 28.79 | -0.11% | 0.08 | +0.28% | 28.87 | 26.68 | 2,001.00 | -1.67 | |||
00836B | 28.77 | +0.14% | 28.79 | +0.04% | -0.02 | -0.07% | 28.77 | 49.00 | 431.00 | -0.23 | |||
00730 | 28.68 | +0.14% | 28.79 | +0.04% | -0.11 | -0.38% | 28.68 | 100.39 | 13,429.00 | -0.83 | |||
00870B | 28.62 | -0.56% | 28.74 | -0.16% | -0.12 | -0.42% | 28.62 | 1.00 | 318.00 | -1.55 | |||
00636 | 28.49 | +0.42% | 29.18 | +0.12% | -0.69 | -2.36% | 28.49 | 201.37 | 8,393.00 | -2.43 | |||
00781B | 28.20 | 0% | 28.20 | 0% | 0.00 | 0% | 28.20 | 109.00 | 682.00 | 1.79 | |||
00779B | 28.12 | +0.14% | 28.16 | +0.04% | -0.04 | -0.14% | 28.12 | 495.00 | 668.00 | -3.19 | |||
00934 | 28.06 | +0.14% | 27.96 | +0.04% | 0.10 | +0.36% | 28.06 | 1,861.17 | 47,860.00 | 0.65 | |||
00687B | 27.89 | +0.07% | 27.93 | +0.02% | -0.04 | -0.14% | 27.89 | 12,864.00 | 160,624.00 | -4.92 | |||
00764B | 27.80 | +0.14% | 27.82 | +0.04% | -0.02 | -0.07% | 27.80 | 7,497.00 | 8,779.00 | -3.89 | |||
00853B | 27.66 | 0% | 27.67 | 0% | -0.01 | -0.04% | 27.66 | 1,544.00 | 2,378.00 | -2.86 | |||
00905 | 27.55 | +0.22% | 27.46 | +0.06% | 0.09 | +0.33% | 27.55 | 1,929.99 | 42,440.00 | 0.36 | |||
00941 | 27.33 | +0.85% | 26.94 | +0.23% | 0.39 | +1.45% | 27.33 | 2,015.46 | 48,426.00 | 1.66 | |||
00896 | 27.32 | +0.15% | 27.36 | +0.04% | -0.04 | -0.15% | 27.32 | 1,327.01 | 49,577.00 | 4.04 | |||
00795B | 26.97 | +0.07% | 27.02 | +0.02% | -0.05 | -0.19% | 26.97 | 3,070.00 | 38,978.00 | -4.40 | |||
00679B | 26.80 | +0.11% | 26.79 | +0.03% | 0.01 | +0.04% | 26.80 | 16,920.00 | 241,023.00 | -3.86 | |||
00916 | 26.04 | -0.72% | 26.10 | -0.19% | -0.06 | -0.23% | 26.04 | 1,345.23 | 23,795.00 | 11.96 | |||
00847B | 25.75 | +0.47% | 25.80 | +0.12% | -0.05 | -0.19% | 25.75 | 654.00 | 412.00 | -4.85 | |||
00899 | 25.33 | -0.71% | 25.18 | -0.18% | 0.15 | +0.6% | 25.33 | 34.94 | 4,117.00 | 1.93 | |||
00702 | 25.26 | -0.04% | 25.40 | -0.01% | -0.14 | -0.55% | 25.26 | 111.61 | 1,184.00 | 0.77 | |||
00926 | 25.17 | +1.21% | 25.17 | +0.3% | 0.00 | 0% | 25.17 | 747.03 | 9,668.00 | -1.97 | |||
00920 | 25.02 | -0.36% | 24.85 | -0.09% | 0.17 | +0.68% | 25.02 | 324.13 | 7,622.00 | -12.73 | |||
0061 | 24.99 | -0.16% | 25.86 | -0.04% | -0.87 | -3.36% | 24.99 | 124.34 | 6,220.00 | -2.29 | |||
00965 | 24.76 | -1.55% | 24.97 | -0.39% | -0.21 | -0.84% | 24.76 | 1,625.03 | 37,169.00 | -4.27 | |||
00938 | 24.60 | -0.69% | 24.59 | -0.17% | 0.01 | +0.04% | 24.60 | 2,130.03 | 6,452.00 | -0.32 | |||
00930 | 24.48 | -0.04% | 24.57 | -0.01% | -0.09 | -0.37% | 24.48 | 853.95 | 19,679.00 | -2.02 | |||
00642U | 24.28 | +2.15% | 24.00 | +0.51% | 0.28 | +1.17% | 24.28 | 8,403.03 | 11,329.00 | 2.04 | |||
00982A | 24.02 | +0.8% | 24.00 | +0.19% | 0.02 | +0.08% | 24.02 | 17,751.98 | 177,783.00 | -2.99 | |||
00980A | 23.64 | +0.72% | 23.66 | +0.17% | -0.02 | -0.08% | 23.64 | 8,013.57 | 70,750.00 | -3.39 | |||
009804 | 23.60 | +0.04% | 23.48 | +0.01% | 0.12 | +0.51% | 23.60 | 2,650.47 | 15,304.00 | 1.51 | |||
00857B | 23.18 | +0.17% | 23.20 | +0.04% | -0.02 | -0.09% | 23.18 | 909.00 | 16,653.00 | -3.63 | |||
00921 | 23.14 | -0.43% | 23.20 | -0.1% | -0.06 | -0.26% | 23.14 | 290.92 | 9,137.00 | -2.09 | |||
00917 | 23.01 | -1.07% | 22.94 | -0.25% | 0.07 | +0.31% | 23.01 | 695.31 | 12,193.00 | -0.63 | |||
00752 | 22.48 | -0.44% | 22.84 | -0.1% | -0.36 | -1.58% | 22.48 | 2,522.13 | 17,745.00 | 0.32 | |||
00943 | 22.42 | -0.27% | 22.52 | -0.06% | -0.10 | -0.44% | 22.42 | 715.32 | 4,115.00 | 0.91 | |||
00689R | 22.38 | +0.27% | 22.42 | +0.06% | -0.04 | -0.18% | 22.38 | 483.00 | 60.00 | -1.64 | |||
00714 | 22.04 | -1.3% | 22.10 | -0.29% | -0.06 | -0.27% | 22.04 | 107.17 | 2,546.00 | -3.05 | |||
00683L | 22.02 | -0.09% | 22.14 | -0.02% | -0.12 | -0.54% | 22.02 | 31.00 | 350.00 | -4.37 | |||
00944 | 21.79 | +0.05% | 21.83 | +0.01% | -0.04 | -0.18% | 21.79 | 235.46 | 8,023.00 | -1.23 | |||
00693U | 21.76 | -0.59% | 21.83 | -0.13% | -0.07 | -0.32% | 21.76 | 952.72 | 3,768.00 | -2.91 | |||
00985A | 21.69 | +0.79% | 21.74 | +0.17% | -0.05 | -0.23% | 21.69 | 3,581.08 | 49,101.00 | -3.45 | |||
00939 | 21.46 | -0.33% | 21.52 | -0.07% | -0.06 | -0.28% | 21.46 | 2,554.11 | 105,718.00 | -0.50 | |||
00681R | 21.33 | +0.05% | 21.36 | +0.01% | -0.03 | -0.14% | 21.33 | 295.14 | 106.00 | -3.64 | |||
009803 | 21.32 | +0.14% | 21.23 | +0.03% | 0.09 | +0.42% | 21.32 | 1,252.19 | 17,683.00 | 9.03 | |||
00903 | 21.14 | +1.68% | 21.12 | +0.35% | 0.02 | +0.09% | 21.14 | 93.90 | 7,388.00 | -1.30 | |||
00954 | 21.02 | +2.54% | 20.26 | +0.52% | 0.76 | +3.75% | 21.02 | 1,745.92 | 10,823.00 | 7.71 | |||
00936 | 20.91 | +0.87% | 20.93 | +0.18% | -0.02 | -0.1% | 20.91 | 4,963.00 | 23,593.00 | -3.44 | |||
