總覽
線圖
籌碼
股利
績效
折溢價
簡介
新聞
相關
基金
概要
績效表現
- 年至今
- 1周
- 1月
- 3月
- 1年
- 3年
- 5年
期間 | 績效表現 | 期間低點 | 期間高點 | 集中市場加權指數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
年至今 YTD | -- | -- | -5.97% | |||
1月 | -- | -- | +5.44% | |||
3月 | -- | -- | -4.05% | |||
1年 | -- | -- | -0.90% |
總覽
線圖
籌碼
股利
績效
折溢價
簡介
新聞
相關
基金
期間 | 績效表現 | 期間低點 | 期間高點 | 集中市場加權指數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
年至今 YTD | -- | -- | -5.97% | |||
1月 | -- | -- | +5.44% | |||
3月 | -- | -- | -4.05% | |||
1年 | -- | -- | -0.90% |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。