30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
7/26 2,021 -1,744 -2 275
7/23 -709 -673 -104 -1,486
7/22 -1,930 -388 -225 -2,542
7/19 -2,609 -180 23 -2,765
7/18 -167 786 45 664
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
07/26 112 101 6,373 3.42% 9 2 19 -- 0.0030
07/23 170 139 6,362 3.42% 5 3 12 -- 0.0019
07/22 191 134 6,336 3.40% 7 5 10 -- 0.0016
07/19 136 83 6,279 3.37% 4 4 8 -- 0.0013
07/18 46 102 6,227 3.34% 1 -- 8 1 0.0013
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
07/26 62.8 46,766 0 0.28%
07/23 64 47,659 0 0.28%
07/22 64.5 48,032 0 0.29%
07/19 66.7 49,670 0 0.30%
07/18 68.2 50,787 0 0.30%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190725 3.5 -- -- --
20180725 2.35 -- -- --
20170727 2.1 -- -- --
20160728 2.1 -- -- --
實收資本額(新台幣):7,446,755,390,主要產品:金屬凸塊(48.66%)、封裝測試(48.16%)、其他(3.71%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,747,132 1,735,030 1,875,143
去年同期營收(仟元) 1,701,428 1,826,254 2,117,666
上月比較增減(%) 0.70 -7.47 -1.38
去年同期增減%) 2.69 -5.00 -11.45
前期比較增減(%) -19.80 -22.31 -24.68
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 26.17 25.08 57.81
稅前淨利率(%) 24.84 16.16 31.90
EPS每股盈餘(元) 2.83 0.90 8.41
ROA總資產報酬率(%) 3.92 1.29 12.17
ROE股東權益報酬率(%) 5.16 1.67 15.51