單位:年息 %2024-10-08
銀行名稱▲ | 美元▲ | 歐元▲ | 人民幣▲ | 英鎊▲ | 澳幣▲ | 紐幣▲ | 加拿大幣▲ | 新加坡幣▲ | 瑞士法郎▲ | 港幣▲ | 日元▲ | 南非幣▲ |
---|
凱基銀行 | 0.15 | 0.05 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
創興銀行 | 0.01 | 0 | -- | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | -- | 0 | 0.025 | 0 | -- |
渣打銀行 | 0.01 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.35 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2 |
華南銀行 | 0.38 | 0.001 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 1.1 |
華泰銀行 | 0.02 | 0.005 | 0.3 | 0.02 | 0.35 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.92 |
陽信銀行 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.75 | 0.25 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- |
匯豐銀行 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
新光銀行 | 0.05 | 0.001 | 0.3 | 0.05 | 0.2 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.0001 | 0.01 | 0.001 | 1 |
彰化銀行 | 0.23 | 0.001 | 0.35 | 0.01 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1.1 |
遠東商銀 | 0.1 | 0.001 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.5 |
澳盛銀行 | 0.01 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | -- |
聯邦銀行 | 0.1 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 1.15 |
第2頁 / 共2頁