牌告利率
銀行牌告匯率>匯豐銀行
2023-01-28
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|---|---|---|---|
0.18 | 定期 | 14天 | -- | 1 |
0.18 | 定期 | 1個月 | -- | 1 |
0.18 | 定期 | 2個月 | -- | 1.05 |
0.18 | 定期 | 7天 | -- | 0.6 |
0.18 | 活期 | -- | 0.6 | |
AUD | 定期 | 14天 | -- | 1.2 |
AUD | 定期 | 1年 | -- | 2.4 |
AUD | 定期 | 1個月 | -- | 2.15 |
AUD | 定期 | 2個月 | -- | 2.15 |
AUD | 定期 | 3個月 | -- | 2.25 |
AUD | 定期 | 6個月 | -- | 2.35 |
AUD | 定期 | 7天 | -- | 1.2 |
AUD | 定期 | 9個月 | -- | 2.35 |
AUD | 活期 | -- | 0.1 | |
CAD | 定期 | 14天 | -- | 0.01 |
CAD | 定期 | 1年 | -- | 1 |
CAD | 定期 | 1個月 | -- | 0.5 |
CAD | 定期 | 2個月 | -- | 0.5 |
CAD | 定期 | 3個月 | -- | 0.65 |
CAD | 定期 | 6個月 | -- | 0.9 |
CAD | 定期 | 7天 | -- | 0.01 |
CAD | 定期 | 9個月 | -- | 0.9 |
CAD | 活期 | -- | 0.01 | |
CHF | 定期 | 1年 | -- | 0.01 |
CHF | 定期 | 1個月 | -- | 0.01 |
CHF | 定期 | 2個月 | -- | 0.01 |
CHF | 定期 | 3個月 | -- | 0.01 |
CHF | 定期 | 6個月 | -- | 0.01 |
CHF | 定期 | 9個月 | -- | 0.01 |
CNY | 定期 | 14天 | -- | 0.25 |
CNY | 定期 | 1年 | -- | 1.8 |
CNY | 定期 | 1個月 | -- | 0.75 |
CNY | 定期 | 2個月 | -- | 0.75 |
CNY | 定期 | 3個月 | -- | 1.25 |
CNY | 定期 | 6個月 | -- | 1.5 |
CNY | 定期 | 7天 | -- | 0.25 |
CNY | 定期 | 9個月 | -- | 1.5 |
CNY | 活期 | -- | 0.2 | |
EUR | 定期 | 14天 | -- | 0.01 |
EUR | 定期 | 1年 | -- | 0.15 |
EUR | 定期 | 1個月 | -- | 0.01 |
EUR | 定期 | 2個月 | -- | 0.01 |
EUR | 定期 | 3個月 | -- | 0.01 |
EUR | 定期 | 6個月 | -- | 0.1 |
EUR | 定期 | 7天 | -- | 0.01 |
EUR | 定期 | 9個月 | -- | 0.15 |
EUR | 活期 | -- | 0.01 | |
GBP | 定期 | 14天 | -- | 0.05 |
GBP | 定期 | 1年 | -- | 0.6 |
GBP | 定期 | 1個月 | -- | 0.2 |
GBP | 定期 | 2個月 | -- | 0.2 |
GBP | 定期 | 3個月 | -- | 0.3 |
GBP | 定期 | 6個月 | -- | 0.4 |
GBP | 定期 | 7天 | -- | 0.05 |
GBP | 定期 | 9個月 | -- | 0.5 |
GBP | 活期 | -- | 0.05 | |
HKD | 定期 | 14天 | -- | 0.01 |
HKD | 定期 | 1年 | -- | 0.45 |
HKD | 定期 | 1個月 | -- | 0.05 |
HKD | 定期 | 2個月 | -- | 0.05 |
HKD | 定期 | 3個月 | -- | 0.1 |
HKD | 定期 | 6個月 | -- | 0.2 |
HKD | 定期 | 7天 | -- | 0.01 |
HKD | 定期 | 9個月 | -- | 0.2 |
HKD | 活期 | -- | 0.01 | |
JPY | 定期 | 14天 | -- | 0.01 |
JPY | 定期 | 1年 | -- | 0.15 |
JPY | 定期 | 1個月 | -- | 0.01 |
JPY | 定期 | 2個月 | -- | 0.01 |
JPY | 定期 | 3個月 | -- | 0.01 |
JPY | 定期 | 6個月 | -- | 0.1 |
JPY | 定期 | 7天 | -- | 0.01 |
JPY | 定期 | 9個月 | -- | 0.1 |
NZD | 定期 | 14天 | -- | 0.7 |
NZD | 定期 | 1年 | -- | 2.2 |
NZD | 定期 | 1個月 | -- | 1.4 |
NZD | 定期 | 2個月 | -- | 1.4 |
NZD | 定期 | 3個月 | -- | 1.6 |
NZD | 定期 | 6個月 | -- | 1.8 |
NZD | 定期 | 7天 | -- | 0.6 |
NZD | 定期 | 9個月 | -- | 1.8 |
NZD | 活期 | -- | 0.1 | |
SEK | 活期 | -- | 0.1 | |
SGD | 定期 | 14天 | -- | 0.01 |
SGD | 定期 | 1年 | -- | 0.2 |
SGD | 定期 | 1個月 | -- | 0.01 |
SGD | 定期 | 2個月 | -- | 0.01 |
SGD | 定期 | 3個月 | -- | 0.05 |
SGD | 定期 | 6個月 | -- | 0.1 |
SGD | 定期 | 7天 | -- | 0.01 |
SGD | 定期 | 9個月 | -- | 0.2 |
USD | 定期 | 14天 | -- | 0.02 |
USD | 定期 | 1年 | -- | 0.2 |
USD | 定期 | 1個月 | -- | 0.06 |
USD | 定期 | 2個月 | -- | 0.06 |
USD | 定期 | 3個月 | -- | 0.1 |
USD | 定期 | 6個月 | -- | 0.15 |
USD | 定期 | 7天 | -- | 0.02 |
USD | 定期 | 9個月 | -- | 0.18 |
USD | 活期 | -- | 0.01 | |
ZAR | 定期 | 14天 | -- | 2 |
ZAR | 定期 | 1個月 | -- | 3.3 |
ZAR | 定期 | 3個月 | -- | 3.3 |
ZAR | 定期 | 7天 | -- | 2 |
ZAR | 活期 | -- | 0.1 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.