熱門台股ETF
- 週
- 月
台股ETF
2026/11/02 更新
看更多- 淨值與折溢價
- 殖利率排行
- 績效排行
自訂篩選結果:
目前尚無篩選條件
市價 | 淨值 | 折溢價 | 受益人數 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 名稱 | 淨值 | 漲跌 | 市價 | 漲跌 | 市價 | 漲跌 | 最新 股價 | 當日 成交量(張) | 本月 | 月增率 | 置頂 | |
0057 | 311.45 | -0.51% | 311.52 | -1.6% | -0.07 | -0.02% | 311.45 | 7.63 | 2,955.00 | -3.56 | |||
00675L | 294.90 | -0.47% | 296.37 | -1.4% | -1.47 | -0.5% | 294.90 | 1,272.43 | 19,255.00 | 7.52 | |||
006208 | 238.65 | -0.87% | 239.84 | -2.1% | -1.19 | -0.5% | 238.65 | 7,352.66 | 727,518.00 | 2.16 | |||
0053 | 230.40 | -0.73% | 231.22 | -1.7% | -0.82 | -0.35% | 230.40 | 453.88 | 12,873.00 | 76.97 | |||
006204 | 226.75 | -0.57% | 227.36 | -1.3% | -0.61 | -0.27% | 226.75 | 62.60 | 1,163.00 | 2.20 | |||
006203 | 188.60 | -0.68% | 189.62 | -1.3% | -1.02 | -0.54% | 188.60 | 12.17 | 3,131.00 | -2.13 | |||
00670L | 184.85 | -1.57% | 194.78 | -2.95% | -9.93 | -5.1% | 184.85 | 1,171.49 | 12,816.00 | 5.90 | |||
0051 | 143.00 | -0.52% | 142.63 | -0.75% | 0.37 | +0.26% | 143.00 | 76.40 | 12,551.00 | 0.82 | |||
00647L | 137.60 | -0.72% | 136.07 | -1% | 1.53 | +1.12% | 137.60 | 52.10 | 1,458.00 | -2.02 | |||
00757 | 136.10 | -0.33% | 138.65 | -0.45% | -2.55 | -1.84% | 136.10 | 862.38 | 68,590.00 | 1.78 | |||
00662 | 119.95 | -0.74% | 122.63 | -0.9% | -2.68 | -2.19% | 119.95 | 5,274.21 | 119,788.00 | 5.48 | |||
00762 | 106.40 | -1.71% | 105.20 | -1.85% | 1.20 | +1.14% | 106.40 | 132.46 | 22,404.00 | 0.65 | |||
0050 | 104.10 | -0.81% | 104.69 | -0.85% | -0.59 | -0.56% | 104.10 | 160,932.54 | 3,741,565.00 | 4.95 | |||
00731 | 101.70 | -0.59% | 102.45 | -0.6% | -0.75 | -0.73% | 101.70 | 454.65 | 10,092.00 | 23.65 | |||
00640L | 100.35 | -0.79% | 101.15 | -0.8% | -0.80 | -0.79% | 100.35 | 41.25 | 1,247.00 | 4.79 | |||
00663L | 97.50 | -0.46% | 97.97 | -0.45% | -0.47 | -0.48% | 97.50 | 5,819.22 | 14,710.00 | 19.17 | |||
00735 | 97.40 | +0.67% | 96.78 | +0.65% | 0.62 | +0.64% | 97.40 | 1,575.84 | 32,172.00 | 3.58 | |||
00692 | 90.60 | -0.6% | 91.02 | -0.55% | -0.42 | -0.46% | 90.60 | 1,018.75 | 90,633.00 | 0.13 | |||
00850 | 89.55 | -0.33% | 89.62 | -0.3% | -0.07 | -0.08% | 89.55 | 726.21 | 80,221.00 | 0.22 | |||
00715L | 87.60 | -3.79% | 89.25 | -3.45% | -1.65 | -1.85% | 87.60 | 3,316.55 | 2,470.00 | -20.01 | |||
00661 | 82.25 | +0.06% | 82.31 | +0.05% | -0.06 | -0.07% | 82.25 | 117.68 | 7,133.00 | 0.71 | |||
00861 | 80.50 | -0.86% | 79.81 | -0.7% | 0.69 | +0.86% | 80.50 | 68.79 | 17,405.00 | -0.61 | |||
00876 | 80.25 | -1.77% | 79.12 | -1.45% | 1.13 | +1.43% | 80.25 | 52.85 | 20,828.00 | -0.72 | |||
00830 | 79.25 | -1% | 82.97 | -0.8% | -3.72 | -4.48% | 79.25 | 11,959.11 | 195,576.00 | 9.83 | |||
00646 | 78.20 | -0.51% | 77.69 | -0.4% | 0.51 | +0.66% | 78.20 | 2,575.31 | 116,556.00 | 1.28 | |||
00657 | 75.35 | +0.07% | 75.45 | +0.05% | -0.10 | -0.13% | 75.35 | 45.05 | 1,596.00 | -0.68 | |||
00690 | 72.90 | -0.75% | 73.14 | -0.55% | -0.24 | -0.33% | 72.90 | 457.83 | 18,464.00 | 4.67 | |||
00733 | 67.85 | -0.15% | 67.83 | -0.1% | 0.02 | +0.03% | 67.85 | 406.12 | 20,167.00 | 0.08 | |||
00851 | 65.95 | -0.6% | 68.15 | -0.4% | -2.20 | -3.23% | 65.95 | 48.97 | 2,163.00 | 2.90 | |||
00713 | 65.60 | -0.15% | 65.94 | -0.1% | -0.34 | -0.52% | 65.60 | 5,943.54 | 269,424.00 | -0.56 | |||
00708L | 62.75 | -4.85% | 62.12 | -3.2% | 0.63 | +1.01% | 62.75 | 6,706.12 | 19,512.00 | -0.63 | |||
00875 | 62.40 | -1.11% | 63.38 | -0.7% | -0.98 | -1.55% | 62.40 | 398.71 | 7,897.00 | 11.19 | |||
00668 | 62.00 | -0.4% | 62.24 | -0.25% | -0.24 | -0.39% | 62.00 | 627.15 | 2,059.00 | -2.09 | |||
00728 | 61.75 | -0.88% | 62.23 | -0.55% | -0.48 | -0.77% | 61.75 | 115.10 | 13,113.00 | 6.06 | |||
00770 | 61.20 | -1.69% | 63.28 | -1.05% | -2.08 | -3.29% | 61.20 | 436.57 | 21,920.00 | 0.20 | |||
0052 | 60.30 | -0.82% | 60.66 | -0.5% | -0.36 | -0.59% | 60.30 | 21,851.56 | 472,283.00 | 4.03 | |||
00791B | 57.40 | +0.09% | 57.22 | +0.05% | 0.18 | +0.31% | 57.40 | 139.00 | 101.00 | 1.00 | |||
00645 | 55.95 | -0.53% | 56.36 | -0.3% | -0.41 | -0.73% | 55.95 | 80.45 | 9,570.00 | -0.44 | |||
0056 | 55.75 | -0.18% | 55.79 | -0.1% | -0.04 | -0.07% | 55.75 | 38,741.73 | 1,752,954.00 | 4.12 | |||
00759B | 53.90 | -0.37% | 53.73 | -0.2% | 0.17 | +0.32% | 53.90 | 100.00 | 119.00 | 0.85 | |||
00935 | 53.15 | -0.28% | 53.17 | -0.15% | -0.02 | -0.04% | 53.15 | 13,672.67 | 136,191.00 | 8.32 | |||
00760B | 52.35 | 0% | 52.11 | 0% | 0.24 | +0.46% | 52.35 | 106.00 | 613.00 | -0.97 | |||
0055 | 51.95 | -0.86% | 52.45 | -0.45% | -0.50 | -0.95% | 51.95 | 995.49 | 19,870.00 | 3.24 | |||
00910 | 51.60 | -1.34% | 53.72 | -0.7% | -2.12 | -3.95% | 51.60 | 606.45 | 36,720.00 | -1.48 | |||
00758B | 51.40 | -0.29% | 51.23 | -0.15% | 0.17 | +0.33% | 51.40 | 104.00 | 118.00 | -2.48 | |||
00865B | 50.30 | +0.2% | 50.20 | +0.1% | 0.10 | +0.2% | 50.30 | 3,905.27 | 10,690.00 | -0.58 | |||
00911 | 49.94 | -1.79% | 52.81 | -0.91% | -2.87 | -5.43% | 49.94 | 157.17 | 11,551.00 | -1.31 | |||
00895 | 49.45 | -0.7% | 50.96 | -0.35% | -1.51 | -2.96% | 49.45 | 665.36 | 28,431.00 | -0.15 | |||
00768B | 49.22 | -0.1% | 48.96 | -0.05% | 0.26 | +0.53% | 49.22 | 773.00 | 1,716.00 | -4.51 | |||
00886 | 48.98 | -0.22% | 50.08 | -0.11% | -1.10 | -2.2% | 48.98 | 20.00 | 1,166.00 | -0.34 | |||
00864B | 47.47 | +0.19% | 47.41 | +0.09% | 0.06 | +0.13% | 47.47 | 1,153.00 | 3,780.00 | -3.20 | |||
00881 | 46.55 | -0.75% | 46.74 | -0.35% | -0.19 | -0.41% | 46.55 | 22,673.41 | 412,167.00 | 3.02 | |||
00678 | 46.08 | +0.35% | 45.74 | +0.16% | 0.34 | +0.74% | 46.08 | 875.61 | 1,895.00 | -0.63 | |||
00789B | 46.07 | -0.54% | 46.15 | -0.25% | -0.08 | -0.17% | 46.07 | 165.00 | 357.00 | 0.56 | |||
00913 | 45.55 | -0.76% | 45.78 | -0.35% | -0.23 | -0.5% | 45.55 | 1,156.63 | 18,542.00 | 19.23 | |||
00660 | 44.97 | -0.93% | 45.01 | -0.42% | -0.04 | -0.09% | 44.97 | 4.40 | 1,016.00 | -0.29 | |||
00894 | 44.06 | -0.77% | 44.21 | -0.34% | -0.15 | -0.34% | 44.06 | 1,665.69 | 29,189.00 | 3.92 | |||
00893 | 43.35 | -0.28% | 44.67 | -0.12% | -1.32 | -2.96% | 43.35 | 697.64 | 55,479.00 | -0.17 | |||
00653L | 43.06 | +3.24% | 42.05 | +1.35% | 1.01 | +2.4% | 43.06 | 367.18 | 1,246.00 | -3.26 | |||
00901 | 42.87 | -0.12% | 42.86 | -0.05% | 0.01 | +0.02% | 42.87 | 694.74 | 11,423.00 | 0.47 | |||
00701 | 42.71 | -0.35% | 43.05 | -0.15% | -0.34 | -0.79% | 42.71 | 434.79 | 40,201.00 | 6.90 | |||
00694B | 42.61 | +0.07% | 42.46 | +0.03% | 0.15 | +0.35% | 42.61 | 555.00 | 1,989.00 | -0.90 | |||
00859B | 41.81 | +0.1% | 41.70 | +0.04% | 0.11 | +0.26% | 41.81 | 2,825.00 | 2,098.00 | -3.32 | |||
006201 | 40.58 | -0.54% | 40.50 | -0.22% | 0.08 | +0.2% | 40.58 | 340.00 | 4,914.00 | 1.09 | |||
00709 | 40.23 | +1.08% | 40.31 | +0.43% | -0.08 | -0.2% | 40.23 | 17.39 | 2,180.00 | -2.20 | |||
00635U | 40.10 | -2.41% | 39.92 | -0.99% | 0.18 | +0.45% | 40.10 | 5,437.33 | 58,420.00 | -0.89 | |||
00737 | 39.95 | -1.38% | 41.24 | -0.56% | -1.29 | -3.13% | 39.95 | 253.25 | 5,376.00 | -0.70 | |||
00738U | 39.72 | -2.53% | 38.89 | -1.03% | 0.83 | +2.13% | 39.72 | 3,504.66 | 32,948.00 | 0.19 | |||
00727B | 39.10 | -0.15% | 39.09 | -0.06% | 0.01 | +0.03% | 39.10 | 172.00 | 744.00 | 1.09 | |||
00860B | 38.98 | +0.1% | 38.81 | +0.04% | 0.17 | +0.44% | 38.98 | 104.00 | 353.00 | -4.85 | |||
00892 | 38.70 | -1.23% | 39.03 | -0.48% | -0.33 | -0.85% | 38.70 | 4,571.59 | 46,941.00 | 1.63 | |||
00633L | 38.68 | -0.28% | 38.37 | -0.11% | 0.31 | +0.81% | 38.68 | 1,530.48 | 3,929.00 | 2.96 | |||
00856B | 38.39 | -0.21% | 38.46 | -0.08% | -0.07 | -0.18% | 38.39 | 16.00 | 395.00 | -3.42 | |||
00909 | 38.36 | -0.93% | 40.06 | -0.36% | -1.70 | -4.24% | 38.36 | 1,891.65 | 27,352.00 | 6.45 | |||
00922 | 38.33 | -0.31% | 38.47 | -0.12% | -0.14 | -0.36% | 38.33 | 9,373.64 | 201,770.00 | 6.08 | |||
006205 | 38.29 | -0.31% | 38.31 | -0.12% | -0.02 | -0.05% | 38.29 | 90.93 | 8,798.00 | -0.10 | |||
00849B | 38.14 | 0% | 37.94 | 0% | 0.20 | +0.53% | 38.14 | 283.00 | 108.00 | 1.89 | |||
00923 | 37.92 | -0.63% | 38.03 | -0.24% | -0.11 | -0.29% | 37.92 | 3,544.93 | 122,114.00 | 0.94 | |||
00740B | 37.26 | -0.48% | 37.32 | -0.18% | -0.06 | -0.16% | 37.26 | 2,708.00 | 5,987.00 | -0.98 | |||
00741B | 37.21 | -0.19% | 37.21 | -0.07% | 0.00 | 0% | 37.21 | 145.00 | 1,116.00 | -0.71 | |||
00780B | 37.03 | 0% | 36.91 | 0% | 0.12 | +0.33% | 37.03 | 306.00 | 1,262.00 | -1.02 | |||
00904 | 37.02 | -0.67% | 37.16 | -0.25% | -0.14 | -0.38% | 37.02 | 890.77 | 32,041.00 | 20.87 | |||
006206 | 36.97 | +0.24% | 36.98 | +0.09% | -0.01 | -0.03% | 36.97 | 31.57 | 3,054.00 | -0.39 | |||
00858 | 36.32 | -0.49% | 36.81 | -0.18% | -0.49 | -1.33% | 36.32 | 156.00 | 18,266.00 | -1.33 | |||
00697B | 35.60 | +0.17% | 35.67 | +0.06% | -0.07 | -0.2% | 35.60 | 626.00 | 6,905.00 | -0.62 | |||
00846B | 35.42 | +0.25% | 35.34 | +0.09% | 0.08 | +0.23% | 35.42 | 105.00 | 247.00 | -1.59 | |||
00642U | 35.23 | -2.36% | 36.51 | -0.85% | -1.28 | -3.51% | 35.23 | 1,376.06 | 6,136.00 | -13.65 | |||
00695B | 35.06 | +0.09% | 34.84 | +0.03% | 0.22 | +0.63% | 35.06 | 1,210.00 | 2,269.00 | -0.35 | |||
00773B | 35.03 | -0.23% | 34.98 | -0.08% | 0.05 | +0.14% | 35.03 | 2,151.00 | 8,665.00 | -1.77 | |||
00878 | 34.80 | -0.03% | 34.81 | -0.01% | -0.01 | -0.03% | 34.80 | 53,718.85 | 1,711,530.00 | 1.54 | |||
00746B | 34.56 | -0.35% | 34.52 | -0.12% | 0.04 | +0.12% | 34.56 | 623.00 | 1,297.00 | -0.77 | |||
00918 | 34.26 | -0.44% | 34.40 | -0.15% | -0.14 | -0.41% | 34.26 | 18,848.47 | 387,714.00 | 0.50 | |||
00763U | 34.18 | -0.64% | 34.68 | -0.22% | -0.50 | -1.44% | 34.18 | 331.60 | 3,610.00 | -5.30 | |||
00785B | 34.15 | -0.06% | 33.97 | -0.02% | 0.18 | +0.53% | 34.15 | 72.00 | 236.00 | -1.67 | |||
00891 | 33.85 | -0.88% | 34.01 | -0.3% | -0.16 | -0.47% | 33.85 | 23,716.20 | 206,666.00 | 7.09 | |||
00725B | 33.84 | -0.62% | 33.92 | -0.21% | -0.07 | -0.21% | 33.84 | 7,590.00 | 40,270.00 | -1.99 | |||
00631L | 33.83 | -0.97% | 34.11 | -0.33% | -0.28 | -0.82% | 33.83 | 205,495.35 | 355,615.00 | 28.39 | |||
00947 | 33.68 | -1.2% | 33.97 | -0.41% | -0.29 | -0.85% | 33.68 | 7,857.03 | 56,360.00 | 27.92 | |||
00852L | 33.65 | -1.09% | 34.15 | -0.37% | -0.50 | -1.46% | 33.65 | 322.76 | 608.00 | -16.02 | |||
00927 | 33.65 | -0.56% | 33.73 | -0.19% | -0.08 | -0.24% | 33.65 | 36,594.71 | 239,918.00 | 43.29 | |||
00761B | 33.56 | -0.33% | 33.55 | -0.11% | 0.01 | +0.03% | 33.56 | 482.00 | 3,348.00 | -2.19 | |||
00778B | 33.56 | -0.3% | 33.48 | -0.1% | 0.08 | +0.24% | 33.56 | 100.00 | 183.00 | 0.00 | |||
00722B | 33.41 | -0.45% | 33.44 | -0.15% | -0.03 | -0.09% | 33.41 | 4,671.00 | 13,185.00 | -2.03 | |||
00848B | 33.41 | +0.03% | 33.21 | +0.01% | 0.20 | +0.6% | 33.41 | 210.00 | 153.00 | 0.66 | |||
00834B | 33.25 | -0.09% | 33.29 | -0.03% | -0.04 | -0.12% | 33.25 | 108.00 | 133.00 | 0.00 | |||
00915 | 33.07 | -0.84% | 33.43 | -0.28% | -0.36 | -1.08% | 33.07 | 1,975.40 | 69,947.00 | -1.09 | |||
00924 | 32.97 | -0.42% | 33.48 | -0.14% | -0.51 | -1.52% | 32.97 | 1,484.80 | 54,657.00 | -0.14 | |||
00845B | 32.96 | +0.09% | 32.70 | +0.03% | 0.26 | +0.8% | 32.96 | 102.00 | 213.00 | -2.74 | |||
00652 | 32.90 | +2.4% | 32.41 | +0.77% | 0.49 | +1.51% | 32.90 | 315.99 | 9,133.00 | -1.84 | |||
00772B | 32.75 | -0.33% | 32.73 | -0.11% | 0.02 | +0.06% | 32.75 | 3,888.00 | 39,700.00 | -1.67 | |||
00724B | 32.69 | -0.27% | 32.69 | -0.09% | 0.00 | 0% | 32.69 | 3,766.00 | 6,077.00 | -1.28 | |||
00919 | 32.48 | -0.34% | 32.65 | -0.11% | -0.17 | -0.52% | 32.48 | 56,774.39 | 1,498,736.00 | 0.48 | |||
00755B | 32.34 | -0.34% | 32.25 | -0.11% | 0.09 | +0.28% | 32.34 | 167.00 | 990.00 | -1.30 | |||
00786B | 32.28 | -0.12% | 32.31 | -0.04% | -0.03 | -0.09% | 32.28 | 13.00 | 1,231.00 | -1.52 | |||
00787B | 32.00 | -0.22% | 32.07 | -0.07% | -0.07 | -0.22% | 32.00 | 18.00 | 982.00 | -1.80 | |||
00726B | 31.96 | -0.06% | 31.92 | -0.02% | 0.04 | +0.13% | 31.96 | 139.00 | 1,694.00 | -1.05 | |||
00720B | 31.82 | -0.56% | 31.88 | -0.18% | -0.06 | -0.19% | 31.82 | 3,439.00 | 76,221.00 | -1.46 | |||
00719B | 31.69 | +0.13% | 31.70 | +0.04% | -0.01 | -0.03% | 31.69 | 3,084.00 | 14,820.00 | -2.14 | |||
00912 | 31.67 | -1.06% | 31.98 | -0.34% | -0.31 | -0.97% | 31.67 | 567.89 | 11,737.00 | 23.04 | |||
00754B | 31.64 | -0.72% | 31.72 | -0.23% | -0.08 | -0.25% | 31.64 | 108.00 | 462.00 | -2.12 | |||
00775B | 31.51 | -0.35% | 31.42 | -0.11% | 0.09 | +0.29% | 31.51 | 81.38 | 179.00 | -1.65 | |||
00750B | 31.50 | -0.66% | 31.55 | -0.21% | -0.05 | -0.16% | 31.50 | 105.00 | 79.00 | 3.95 | |||
00674R | 31.49 | +2.44% | 31.61 | +0.75% | -0.12 | -0.38% | 31.49 | 514.03 | 1,167.00 | -4.58 | |||
00777B | 31.47 | -0.25% | 31.44 | -0.08% | 0.03 | +0.1% | 31.47 | 133.00 | 215.00 | -2.71 | |||
00890B | 31.23 | -0.6% | 31.31 | -0.19% | -0.08 | -0.26% | 31.23 | 185.00 | 683.00 | -1.59 | |||
00844B | 31.03 | -0.06% | 30.83 | -0.02% | 0.20 | +0.65% | 31.03 | 128.00 | 289.00 | -2.03 | |||
00792B | 30.92 | -0.42% | 30.86 | -0.13% | 0.06 | +0.19% | 30.92 | 135.00 | 447.00 | -1.54 | |||
00888 | 30.88 | -0.61% | 31.02 | -0.19% | -0.14 | -0.45% | 30.88 | 7,309.00 | 107,320.00 | 17.91 | |||
00749B | 30.61 | -0.2% | 30.54 | -0.06% | 0.07 | +0.23% | 30.61 | 100.00 | 197.00 | 2.07 | |||
00862B | 30.61 | -0.46% | 30.59 | -0.14% | 0.02 | +0.07% | 30.61 | 208.00 | 1,468.00 | -1.87 | |||
00756B | 30.47 | -0.1% | 30.37 | -0.03% | 0.10 | +0.33% | 30.47 | 118.00 | 2,294.00 | -1.08 | |||
00736 | 30.35 | +0.17% | 30.91 | +0.05% | -0.56 | -1.81% | 30.35 | 109.02 | 481.00 | 0.42 | |||
00751B | 30.35 | -0.56% | 30.45 | -0.17% | -0.10 | -0.33% | 30.35 | 8,806.00 | 65,683.00 | -1.97 | |||
00863B | 30.24 | -0.59% | 30.24 | -0.18% | 0.00 | 0% | 30.24 | 222.00 | 337.00 | 0.00 | |||
009808 | 30.16 | -0.36% | 30.31 | -0.11% | -0.15 | -0.49% | 30.16 | 154.58 | 4,185.00 | -0.10 | |||
00928 | 29.70 | +0.07% | 29.57 | +0.02% | 0.13 | +0.44% | 29.70 | 1,250.00 | 7,058.00 | 1.74 | |||
006207 | 29.59 | -0.47% | 29.23 | -0.14% | 0.36 | +1.23% | 29.59 | 317.50 | 1,620.00 | 0.50 | |||
00782B | 29.54 | -0.1% | 29.51 | -0.03% | 0.03 | +0.1% | 29.54 | 295.00 | 1,266.00 | -1.71 | |||
00867B | 29.47 | -0.17% | 29.28 | -0.05% | 0.19 | +0.65% | 29.47 | 524.00 | 214.00 | -0.47 | |||
00788B | 29.36 | -0.37% | 29.50 | -0.11% | -0.14 | -0.47% | 29.36 | 41.00 | 1,416.00 | -1.53 | |||
00934 | 29.22 | -0.61% | 29.33 | -0.18% | -0.11 | -0.38% | 29.22 | 3,181.42 | 56,121.00 | 8.48 | |||
00799B | 29.14 | -0.14% | 29.09 | -0.04% | 0.05 | +0.17% | 29.14 | 331.00 | 1,615.00 | -2.30 | |||
00842B | 29.03 | -0.24% | 29.13 | -0.07% | -0.10 | -0.34% | 29.03 | 508.00 | 1,014.00 | -2.41 | |||
00840B | 28.96 | -0.48% | 28.95 | -0.14% | 0.01 | +0.03% | 28.96 | 100.00 | 92.00 | 1.10 | |||
00723B | 28.93 | -1.23% | 29.13 | -0.36% | -0.20 | -0.69% | 28.93 | 115.00 | 472.00 | -0.84 | |||
00884B | 28.57 | -0.31% | 28.45 | -0.09% | 0.12 | +0.42% | 28.57 | 200.00 | 210.00 | -1.87 | |||
00730 | 28.49 | -0.35% | 28.64 | -0.1% | -0.15 | -0.52% | 28.49 | 51.99 | 12,787.00 | -0.17 | |||
00696B | 28.46 | -0.18% | 28.33 | -0.05% | 0.13 | +0.46% | 28.46 | 3,118.00 | 10,696.00 | -2.62 | |||
00836B | 28.05 | -0.53% | 27.95 | -0.15% | 0.10 | +0.36% | 28.05 | 1.00 | 422.00 | -2.54 | |||
00841B | 27.66 | -0.5% | 27.68 | -0.14% | -0.02 | -0.07% | 27.66 | 101.00 | 123.00 | 0.00 | |||
00779B | 27.64 | -0.22% | 27.53 | -0.06% | 0.12 | +0.44% | 27.64 | 382.00 | 629.00 | -1.87 | |||
00929 | 27.60 | -0.25% | 27.67 | -0.07% | -0.07 | -0.25% | 27.60 | 38,439.01 | 490,514.00 | 6.37 | |||
00926 | 27.51 | 0% | 27.60 | 0% | -0.09 | -0.33% | 27.51 | 951.28 | 9,029.00 | -1.20 | |||
00916 | 27.50 | +0.15% | 27.71 | +0.04% | -0.21 | -0.76% | 27.50 | 160.42 | 17,298.00 | -7.68 | |||
00687B | 27.47 | -0.15% | 27.36 | -0.04% | 0.11 | +0.4% | 27.47 | 23,261.00 | 147,983.00 | -2.50 | |||
00764B | 27.38 | -0.15% | 27.29 | -0.04% | 0.09 | +0.33% | 27.38 | 3,823.00 | 7,964.00 | -2.71 | |||
00870B | 27.24 | 0% | 27.30 | 0% | -0.06 | -0.22% | 27.24 | 56.00 | 310.00 | 0.00 | |||
00938 | 27.14 | -0.73% | 27.33 | -0.2% | -0.19 | -0.7% | 27.14 | 3,924.87 | 9,559.00 | 47.27 | |||
00655L | 27.03 | -0.04% | 26.70 | -0.01% | 0.33 | +1.24% | 27.03 | 1,311.25 | 2,326.00 | 2.33 | |||
00781B | 26.93 | -0.59% | 26.98 | -0.16% | -0.05 | -0.19% | 26.93 | 165.00 | 733.00 | -2.40 | |||
00853B | 26.87 | -0.33% | 26.90 | -0.09% | -0.03 | -0.11% | 26.87 | 1,881.00 | 2,299.00 | -1.79 | |||
00981A | 26.57 | -0.34% | 26.56 | -0.09% | 0.01 | +0.04% | 26.57 | 185,557.13 | 970,337.00 | 6.55 | |||
00795B | 26.55 | -0.15% | 26.44 | -0.04% | 0.11 | +0.42% | 26.55 | 10,267.00 | 36,360.00 | -2.21 | |||
00679B | 26.40 | -0.23% | 26.48 | -0.06% | -0.08 | -0.3% | 26.40 | 22,042.00 | 227,909.00 | -2.08 | |||
00896 | 26.13 | +0.19% | 26.00 | +0.05% | 0.13 | +0.5% | 26.13 | 1,938.87 | 61,563.00 | 2.68 | |||
00877 | 25.27 | -3.33% | 25.24 | -0.87% | 0.03 | +0.12% | 25.27 | 3,722.00 | 13,867.00 | -0.04 | |||
00636 | 25.22 | -0.24% | 25.06 | -0.06% | 0.16 | +0.64% | 25.22 | 420.73 | 8,114.00 | -0.44 | |||
00702 | 25.19 | +0.28% | 25.42 | +0.07% | -0.23 | -0.9% | 25.19 | 137.43 | 1,181.00 | -0.17 | |||
00939 | 25.12 | -0.4% | 25.23 | -0.1% | -0.11 | -0.44% | 25.12 | 5,852.85 | 106,250.00 | 3.10 | |||
00905 | 24.92 | -0.2% | 24.86 | -0.05% | 0.06 | +0.24% | 24.92 | 892.84 | 44,038.00 | 0.60 | |||
00941 | 24.76 | +0.61% | 25.21 | +0.15% | -0.45 | -1.79% | 24.76 | 1,335.82 | 45,682.00 | -0.39 | |||
00739 | 24.64 | -1% | 24.55 | -0.25% | 0.09 | +0.37% | 24.64 | 31.63 | 1,955.00 | 0.31 | |||
00783 | 24.20 | +0.12% | 23.66 | +0.03% | 0.54 | +2.28% | 24.20 | 79.59 | 790.00 | -0.88 | |||
00965 | 23.64 | +0.13% | 23.46 | +0.03% | 0.18 | +0.77% | 23.64 | 1,296.62 | 32,898.00 | 0.11 | |||
00960 | 23.60 | -0.04% | 23.24 | -0.01% | 0.36 | +1.55% | 23.60 | 406.53 | 13,748.00 | 7.16 | |||
00917 | 23.23 | -1.15% | 23.40 | -0.27% | -0.17 | -0.73% | 23.23 | 858.83 | 13,560.00 | 0.80 | |||
00689R | 23.15 | +0.26% | 23.29 | +0.06% | -0.14 | -0.6% | 23.15 | 100.00 | 52.00 | -1.89 | |||
00920 | 23.14 | -0.52% | 23.60 | -0.12% | -0.46 | -1.95% | 23.14 | 319.07 | 5,959.00 | -0.95 | |||
00921 | 23.10 | +0.22% | 23.07 | +0.05% | 0.03 | +0.13% | 23.10 | 162.62 | 9,928.00 | -0.85 | |||
00930 | 22.84 | +0.35% | 22.77 | +0.08% | 0.07 | +0.31% | 22.84 | 670.10 | 23,236.00 | 0.71 | |||
00857B | 22.83 | -0.09% | 22.74 | -0.02% | 0.09 | +0.4% | 22.83 | 1,336.00 | 15,167.00 | -2.47 | |||
00980A | 22.79 | -0.52% | 22.85 | -0.12% | -0.06 | -0.26% | 22.79 | 11,557.85 | 71,476.00 | 2.72 | |||
00683L | 22.47 | -0.53% | 22.68 | -0.12% | -0.21 | -0.93% | 22.47 | 118.19 | 285.00 | -3.39 | |||
00972 | 22.42 | +0.22% | 22.61 | +0.05% | -0.19 | -0.84% | 22.42 | 55.84 | 1,603.00 | -0.12 | |||
00693U | 22.33 | -0.09% | 22.34 | -0.02% | -0.01 | -0.04% | 22.33 | 298.40 | 2,347.00 | -9.45 | |||
0061 | 22.18 | +0.18% | 22.10 | +0.04% | 0.08 | +0.36% | 22.18 | 119.22 | 5,943.00 | -0.37 | |||
009804 | 22.17 | -0.27% | 22.19 | -0.06% | -0.02 | -0.09% | 22.17 | 960.86 | 17,799.00 | 2.12 | |||
00949 | 22.10 | -0.63% | 22.32 | -0.14% | -0.22 | -0.99% | 22.10 | 331.31 | 16,920.00 | -1.15 | |||
00681R | 22.07 | +1.05% | 22.14 | +0.23% | -0.07 | -0.32% | 22.07 | 39.00 | 104.00 | 0.00 | |||
00752 | 21.70 | +0.84% | 21.19 | +0.18% | 0.51 | +2.41% | 21.70 | 959.54 | 16,848.00 | -1.19 | |||
00714 | 21.64 | -0.46% | 21.57 | -0.1% | 0.07 | +0.32% | 21.64 | 361.52 | 2,337.00 | -1.56 | |||
00944 | 21.58 | -0.74% | 21.79 | -0.16% | -0.21 | -0.96% | 21.58 | 106.92 | 7,789.00 | -0.03 | |||
009810 | 21.45 | -0.14% | 21.74 | -0.03% | -0.29 | -1.33% | 21.45 | 112.11 | 1,870.00 | -1.27 | |||
00899 | 21.27 | -0.37% | 21.53 | -0.08% | -0.26 | -1.21% | 21.27 | 21.11 | 3,467.00 | -1.81 | |||
00936 | 21.20 | -0.42% | 21.38 | -0.09% | -0.18 | -0.84% | 21.20 | 248.50 | 21,844.00 | -0.44 | |||
00982A | 20.65 | -0.05% | 20.60 | -0.01% | 0.05 | +0.24% | 20.65 | 24,497.97 | 176,165.00 | 2.25 | |||
00943 | 20.45 | -0.87% | 20.57 | -0.18% | -0.12 | -0.58% | 20.45 | 445.15 | 6,709.00 | 32.88 | |||
00903 | 20.22 | -0.79% | 20.81 | -0.16% | -0.59 | -2.84% | 20.22 | 238.08 | 6,892.00 | -0.71 | |||
009803 | 19.93 | -0.6% | 19.96 | -0.12% | -0.03 | -0.15% | 19.93 | 3,427.79 | 34,523.00 | 11.01 | |||
